Zakończyła się rywalizacja w VI Grand Prix Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym
W niedzielę 5 listopada zakończyła się rywalizacja w VI Grand Prix Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym prowadzoną przez Akademię Tenisa Stołowego przy wsparciu Starostwa Gliwickiego :
Hala Sportowa przy Szkole podstawowej w Poniszowicach jest kolejnym miejscem w naszym powiecie, gdzie jednoczą się ludzie w rożnym wieku o rozmaitych profesjach…to miłośnicy tenisa stołowego. W 7 kategoriach podczas 4 turniejów wystąpiło 109 zawodników i zawodniczek. Rywalizacja przebiegała na wysokim poziomie sportowym w atmosferze fair play.
Wystąpili zawodnicy zrzeszeni oraz niezrzeszeni tj. Pierwszoligowcy, drugoligowcy, zawodnicy z niższych klas rozgrywek oraz wiele innych osób zaczynających przygodę z tenisem stołowym. Obok siebie stanęły dzieci, młodzież i osoby starsze. Jak pokazało VI Grand Prix Powiatu Gliwickiego w tenisa stołowego mogą grać wszyscy i w każdym wieku. Mamy nadzieję, że Grand Prix Powiatu Gliwickiego będzie stałą pozycją kalendarza imprez sportowych Starostwa Gliwice. Nad całością spotkania czuwali i sprawnie prowadzili, jako sędziowie główni: Dariusz Steuer oraz Jarosław Tomicki.
Autor: ATS Gliwice
Zdjęcie: ATS Gliwice
WYNIKI IV TURNIEJU
Kategoria Młodzieżowa
1. GUMIŃSKI KRZYSZTOF
2. MUGOWSKI ARKADIUSZ
3. RUSIN KACPER
4. GAJEWSKA NATALIA
5. JAGODA MICHAŁ
6. BRYŚ NATALIA
7. STEFANIAK MICHAŁ
8. SZYKULSKI SZYMON
9. KROCZEK WIKTORIA
Kategoria Senior
1. MUGOWSKI ARKADIUSZ
2. GUMIŃSKI KRZYSZTOF
3. STEFANIAK MICHAŁ
4. GAJEWSKA NATALIA
5. RUSIN KACPER
Kategoria Weteran
1. KUCZERA DARIUSZ
2. WIŻA ROMAN
3. KLAFCZYŃSKI ROBERT
4. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF
5. STEFANIAK SŁAWOMIR
6. MIGDAŁ EUGENIUSZ
7. GAJEWSKI ADAM
8. PIEKARCZYK TOMASZ
Kategoria Amator
1. KUCZERA DARIUSZ
2. KLAFCZYŃSKI ROBERT
3. STAEFANIAK SŁAWOMIR
4. WÓJCIK RAFAŁ
5. MIGDAŁ EUGENIUSZ
6. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF
7. GAJEWSKI ADAM
8. JAGODA MICHAŁ
9. BĄCZYK JUSTYNA
10. MALCHEREK ANNA
Kategoria Kobiety
1 RUSIN ANNA
2 GAJEWSKA NATALIA
3 BRYŚ NATALIA
4 KROCZEK WIKTORIA
5 MALCHEREK ANNA
6 BĄCZYK JUSTYNA
Kategoria Gra Podwójna
1. RUSIN A.-GAJEWSKA N.
2. GAJEWSKI A.-RUSIN K.
3. GUMIŃSKI-MUGOWSKI
4. STEFANIAK-STAEFANIAK
5. BRYŚ-JAGODA
6. SŁAWIŃSKI-PIEKARCZYK
7. SZYKULSKI-KROCZEK
8. WIŚNIEWSKA-FILIPOWICZ
Kategoria Open
1. WIŻA ROMAN
2. GUMIŃSKI KRZYSZTOF
3. STEFANIAK MICHAŁ
4. BRYŚ NATALIA
5. RUSIN KACPER
6. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF
7. JAGODA MICHAŁ
8. GAJEWSKI ADAM
9. MIGDAŁ EUGENIUSZ
10. PIEKARCZYK TOMASZ
VI GRAND PRIX POWIATU GLIWICKIEGO 2017
Kategoria MŁODZIEŻOWA
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 GUMIŃSKI KRZYSZTOF 0 30 26 30 86
2 MUGOWSKI ARKADIUSZ 30 0 28 28 86
3 GAJEWSKA NATALIA 28 0 30 24 82
4 BRYŚ NATALIA 26 24 22 0 72
5 STEFANIAK MICHAŁ 0 28 24 20 72
6 RUSIN KACPER 22 0 21 26 69
7 JAGODA MICHAŁ 0 20 20 22 62
8 KROCZEK WIKTORIA 21 21 0 18 60
9 KROCZEK MARTA 19 19 19 0 57
10 SZYKULSKI SZYMON 0 0 0 19 19
11 SŁAWIŃSKI MARCIN 18 0 0 0 18
Kategoria DEBEL
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 STEUER-TOMICKI 30 30 30 0 90
2 RUSIN A.-GAJEWSKA N. 26 28 0 30 84
3 MUGOWSKI-GUMIŃSKI 0 26 28 26 80
4 STEFANIAK-STEFANIAK 0 24 24 24 72
5 BRYŚ-JAGODA 21 21 0 22 64
6 PIEKARCZYK-SŁAWIŃSKI 20 20 0 21 61
7 WIŚNIEWSKA-FILIPOWICZ 0 18 21 19 58
8 NOWOROLNIK-KOTWICA 28 0 26 0 54
9 GAJEWSKI A.-RUSIN K. 0 0 22 28 50
10 KROCZEK-KROCZEK 18 19 0 0 37
11 MUGOWSKI-RUSIN 24 0 0 0 24
12 GAJEWSKI A.-KOPCZYK 0 22 0 0 22
13 SZYKULSKI-KROCZEK 0 0 0 20 20
14 DOROSŁAWSKI-MACHAŁ 19 0 0 0 19
15 PRZESPOLEWSKA-BARTON 0 18 0 0 18
Kategoria SENIOR
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 STEUER DARIUSZ 30 30 28 0 88
2 MUGOWSKI ARKADIUSZ 24 28 0 30 82
3 GUMIŃSKI KRZYSZTOF 0 26 26 28 80
4 STEFANIAK MICHAŁ 28 0 21 26 75
5 GAJEWSKA NATALIA 26 0 24 24 74
6 RUSIN KACPER 20 0 18 22 60
7 BRYŚ NATALIA 18 21 18 0 57
8 NOWOROLNIK ADRIAN 21 0 20 0 41
9 KROCZEK MARTA 0 19 19 0 38
10 KOTWICA DAWID 18 0 18 0 36
11 BURKACKI MATEUSZ 0 0 30 0 30
12 KOPCZYK PIOTR 0 24 0 0 24
13 WOŹNICZKA MARCIN 22 0 0 0 22
14 PRZESPOLEWSKA MARTA 0 20 0 0 20
15 PAPIS ŁUKASZ 19 0 0 0 19
16 JAGODA MICHAŁ 0 0 18 0 18
17 MACHAŁ GRZEGORZ 18 0 0 0 18
Kategoria WETERAN
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KUCZERA DARIUSZ 0 30 30 30 90
2 KLAFCZYŃSKA ROBERT 28 28 28 0 84
3 WIŻA ROMAN 24 26 0 28 78
4 STEFANIAK SŁAWOMIR 0 24 26 22 72
5 SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF 0 20 22 24 66
6 GAJEWSKI ADAM 0 22 24 20 66
7 PIEKARCZYK TOMASZ 19 21 0 19 59
8 DRZYZGA ADAM 26 0 0 0 26
9 MIGDAŁ EUGENIUSZ 0 0 0 21 21
10 BARTON ALEKSANDER 21 0 0 0 21
11 ŁAGOWSKI PIOTR 0 0 21 0 21
12 LESISZ WALDEMAR 20 0 0 0 20
13 DOROSŁAWSKI DARIUSZ 18 0 0 0 18
Kategoria AMATOR
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KUCZERA DARIUSZ 0 30 30 30 90
2 KLAFCZYŃSKI ROBERT 28 0 28 28 84
3 WÓJCIK RAFAŁ 0 28 26 24 78
4 STEFANIAK SŁAWOMIR 26 0 24 26 76
5 SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF 0 21 22 21 64
6 JAGODA MICHAŁ 0 19 21 19 59
7 WOŹNICZKA MARCIN 24 0 0 0 24
8 MIGDAŁ EUGENIUSZ 0 0 0 22 22
9 KOPCZYK PIOTR 0 22 0 0 22
10 KALISZ FABIAN 22 0 0 0 22
11 PASIŃSKI ADAM 21 0 0 0 21
12 GAJEWSKI ADAM 0 0 0 20 20
13 ŁAGOWSKI PIOTR 0 0 20 0 20
14 BARTON ALAEKSANDER 0 20 0 0 20
15 LESISZ WALDEMAR 20 0 0 0 20
16 MALCHEREK ANNA 0 0 0 18 18
17 BĄCZYK JUSTYNA 0 0 0 18 18
18 PRZESPOLEWSKA MARTA 0 18 0 0 18
19 MACHAŁ GRZEGORZ 18 0 0 0 18
Kategoria KOBIETY
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 RUSIN ANNA 30 30 0 30 90
2 GAJEWSKA NATALIA 0 28 30 28 86
3 BRYŚ NATALIA 28 0 26 26 80
4 KROCZEK WIKTORIA 26 24 0 24 74
5 KROCZEK MARTA 24 22 0 0 46
6 MALCHEREK ANNA 0 0 0 22 22
7 PASIŃSKA WIKTORIA 22 0 0 0 22
8 BĄCZYK JUSTYNA 0 0 0 21 21
Kategoria OPEN
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 TOMICKI JAROSŁAW 30 30 30 0 90
2 WIŻA ROMAN 26 28 0 30 84
3 GUMIŃSKI KRZYSZTOF 0 26 26 28 80
4 STEFANIAK MICHAŁ 0 19 24 26 69
5 GAJEWSKA ADAM 0 21 21 19 61
6 BRYŚ NATALIA 0 18 18 24 60
7 SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF 0 20 18 21 59
8 RUSIN KACPER 18 0 16 22 56
9 JAGODA MICHAŁ 0 18 18 20 56
10 PIEKARCZYK TOMASZ 16 18 0 18 52
11 KOTWICA DAWID 24 0 19 0 43
12 NOWOROLNIK ADRIAN 20 0 22 0 42
13 STEFANIAK SŁAWOMIR 0 18 20 0 38
14 KROCZEK MARTA 0 16 16 0 32
15 DRZYZGA ADAM 28 0 0 0 28
16 BURKACKI MATEUSZ 0 0 28 0 28
17 RUSIN ANNA 0 24 0 0 24
18 GAJEWSKA NATALIA 0 22 0 0 22
19 PAPIS ŁUKASZ 22 0 0 0 22
20 DOROSŁAWSKI DARIUSZ 21 0 0 0 21
21 MIGDAŁ EUGENIUSZ 0 0 0 18 18
22 ŁAGOWSKI PIOTR 0 0 18 0 18
23 PASIŃSKI ADAM 18 0 0 0 18
24 KALISZ FABIAN 18 0 0 0 18
25 KOPCZYK PIOTR 0 16 0 0 16
26 KROCZEK WIKTORIA 0 16 0 0 16
Najnowsze komentarze