Zagrali w kratkę
W sobotę i niedzielę pinpongiści BISTS Bielsko-Biała wrócili do gry na 1ligowym podwórku. Rundę rewanżową czas zacząć. I podobnie jak w grudniu i tym razem odbyli dwa spotkania, tym razem wyjazdowe. To była ciężka wyprawa:
W meczu pierwszej rundy Bielszczanie nie mieli większych kłopotów, by pokonać zawodników z Zielonej Góry. Zwycięstwo 8:2 to przekonujące świadectwo. Rewanż to już inna historia i taką napisali sobie gospodarze. W sobotę na obu stołach zrobili po trzy punkty, co pozwoliło im na zwycięstwo w minimalnym stopniu. Jeden wygrany debel dopełnił czary goryczy dla pingpongistów BISTS.
Cztery pojedynki kończyły się w pięciu setach, gdzie trzy z nich padały łupem gospodarzy. Ciśnienia nie wytrzymywał Jan Szymczyk, bo to właśnie on dwukrotnie schodził pokonany ze stołu. I tak oto falstart wicelidera stał się faktem a ZKS Zielona Góra wygrywa zasłużenie.
ZKS Zielona Góra | 7:3 | BISTS Bielsko-Biała |
PRZEBIEG MECZU
Stół | Wynik | ||||
NALEPA Kamil | – | SZYMCZYK Jan | 1 | 3:2 | (7:11, 4:11, 11:5, 11:5, 11:0.) |
WACHOWIAK Łukasz | – | TOMICKI Jarosław | 1 | 0:3 | (6:11, 5:11, 11:13.) |
NALEPA Kamil | – | TOMICKI Jarosław | 1 | 3:0 | (11:2, 11:8, 11:8.) |
WACHOWIAK Łukasz | – | SZYMCZYK Jan | 1 | 3:2 | (4:11, 11:6, 7:11, 12:10, 11:7.) |
STAMIROWSKI Krzysztof | – | PIETRASZKO Łukasz | 2 | 3:0 | (11:7, 11:6, 11:4.) |
JANKOWSKI Jakub | – | SZOTEK Karol | 2 | 3:1 | (11:9, 7:11, 11:6, 11:8.) |
STAMIROWSKI Krzysztof | – | SZOTEK Karol | 2 | 2:3 | (7:11, 6:11, 12:10, 11:8, 6:11.) |
JANKOWSKI Jakub | – | PIETRASZKO Łukasz | 2 | 3:1 | (11:1, 11:9, 10:12, 11:4.) |
NALEPA Kamil / | – | TOMICKI Jarosław / | 1 | 3:2 | (11:8, 11:5, 7:11, 10:12, 11:4.) |
JANKOWSKI Jakub / | – | SZYMCZYK Jan / | 2 | 1:3 | (11:6, 5:11, 11:13, 5:11) |
Drugie spotkanie tego samego weekendu BISTS zagrał z Odrą Głoska. Z bardzo dobrej strony pokazał się drugi stół wicelidera. Przypomnijmy: w grudniu w hali pod Dębowcem Karol Szotek i Łukasz Pietraszko mieli ogromne problemy z ułożeniem własnej gry. Teraz pierwszy z nich zrobił dwa punkty. A dzieła końcowego przypilnowały gry podwójne, które po „morderczych” pięciu setach padły łupem BISTS. To była gra nerwów, którą wytrzymali zawodnicy z południa Polski.
LKS ODRA Głoska | 3:7 | BISTS Bielsko-Biała |
PRZEBIEG MECZU
Stół | Wynik | ||||
MISZTAL Igor | – | SZYMCZYK Jan | 1 | 1:3 | (6:11, 14:12, 7:11, 6:11,) |
WASYLKOWSKI Nestor | – | TOMICKI Jarosław | 1 | 3:2 | (11:6, 7:11, 11:6, 6:11, 11:7, ) |
MISZTAL Igor | – | TOMICKI Jarosław | 1 | 0:3 | (7:11, 9:11, 4:11,) |
WASYLKOWSKI Nestor | – | SZYMCZYK Jan | 1 | 3:2 | (9:11, 13:11, 11:8, 5:11, 11:3,) |
GALAS Michał | – | SZOTEK Karol | 2 | 2:3 | (4:11, 8:11, 11:8, 11:8, 11:9, 6:11,) |
KUŹNIAK Łukasz | – | PIETRASZKO Łukasz | 2 | 1:3 | (9:11, 7:11, 11:8, 2:11, ) |
GALAS Michał | – | PIETRASZKO Łukasz | 2 | 3:1 | (11:7, 9:11, 11:6, 11:6,) |
KUŹNIAK Łukasz | – | SZOTEK Karol | 2 | 1:3 | (9:11, 11:5, 2:11, 6:11,) |
MISZTAL Igor / | – | TOMICKI Jarosław / | 1 | 2:3 | (11:9, 12:10, 10:12, 8:11, 5:11,) |
KUŹNIAK Łukasz / | – | SZYMCZYK Jan / | 2 | 2:3 | (11:8, 10:12, 12:10, 7:11, 4:11, ) |
Zdjęcia: Krzysztof Jakubiec
Najnowsze komentarze