X Grand Prix Jeleśni – trzeci turniej i generalna klasyfikacja
X Grand Prix Jeleśni w tenisie stołowym zakończone. W ostatnią niedzielę zawodnicy zagrali w trzecim turnieju punktowanym do klasyfikacji generalnej. W imprezie zostało sklasyfikowanych 81 zawodników w 7 kategoriach wiekowych:
Najmłodsza zawodniczka miała 6 lat, najstarszy zawodnik 77 lat.
W turnieju wzięli udział uczniowie 6 szkół z gminy Jeleśnia: ZS nr 6 w Sopotni Małej, ZS nr 8 w Pewli Wielkiej i ZS nr 3 w Krzyżowej, ZS nr 2 w Jeleśni, ZS nr 5 w Korbielowie oraz SP nr 1 w Pewli Wielkiej. Ponownie I miejsce zajęli uczniowie ZS nr 8 z Pewli Wielkiej.
Po trzech turniejach sklasyfikowano łącznie 122 zawodników.
Cieszymy się bardzo z tak licznego udziału zawodników, zarówno jeżeli chodzi o przekrój wiekowy (6 – 77 lat), a także zasięg terytorialny. Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju i zapraszamy na turnieje w przyszłym roku.
X Grand Prix Jeleśni 2018 | ||||||
III turniej – 18.11.2018r. | ||||||
L.p. | M-ce | Imię i nazwisko | III turniej | Szkoły | ||
Kat. 1 – Szkoła podstawowa | ||||||
1 | 1 | Karol Kufel | 40 | |||
2 | 2 | Michał Gniadek | 35 | |||
3 | 3 | Oliwier Turek | 30 | |||
4 | 4 | Piotr Sapiński | 26 | |||
5 | 5 | Jakub Duc | 23 | ZS nr 6 | ||
6 | Dominik Małysiak | 23 | ||||
7 | 7 | Przemysław Kormaniak | 20,5 | ZS nr 2 | ||
8 | Aleksandra Góra | 20,5 | ZS nr 3 | |||
9 | 9 | Przemysław Oleksiuk | 16 | ZS nr 5 | ||
10 | Weronika Wszołek | 16 | ||||
11 | Damian Świetliński | 16 | ZS nr 8 | |||
12 | Sebastian Buława | 16 | ZS nr 8 | |||
13 | 13 | Adrian Bistyga | 12 | |||
14 | Szymon Marszałek | 12 | ZS nr 2 | |||
15 | Kamil Czul | 12 | ŻS nr 5 | |||
16 | Michał Maślanka | 12 | ||||
17 | 17 | Piotr Hulbój | 8 | SP1 P.W. | ||
18 | 18 | Kacper Bistyga | 8 | |||
19 | 19 | Natalia Wszołek | 8 | |||
20 | 20 | Maciej Lach | 8 | ZS nr 6 | ||
21 | 21 | Mateusz Greń | 8 | |||
Kat. 2 – szkoły ponadpodstawowe | ||||||
22 | 1 | Amanda Sudoł | 40 | |||
23 | 2 | Mateusz Hendzel | 35 | |||
24 | 3 | Marlena Wierzbicka | 30 | |||
25 | 4 | Justyna Wróbel | 26 | |||
26 | 5 | Angelika Woch | 23 | |||
27 | Amelia Goc | 23 | ||||
Kat. 3 – kobiety open | ||||||
28 | 1 | Amanda Sudoł | 40 | |||
29 | 2 | Krystyna Wróbel | 35 | |||
30 | 3 | Amelia Goc | 30 | |||
31 | 4 | Marlena Wierzbicka | 26 | |||
32 | 5 | Aleksandra Góra | 23 | |||
33 | Justyna Wróbel | 23 | ||||
34 | 7 | Natalia Wszołek | 20,5 | |||
35 | Weronika Wszołek | 20,5 | ||||
36 | 9 | Angelika Woch | 16 | |||
Kat. 4 – seniorzy amatorzy | ||||||
37 | 1 | Ryszard Małysiak | 40 | |||
38 | 2 | Łukasz Swety | 35 | |||
39 | 3 | Grzegorz Dunat | 30 | |||
40 | 4 | Dariusz Rypień | 26 | |||
Kat. 5 – weterani 40-59 lat | ||||||
41 | 1 | Jarosław Król | 40 | |||
42 | 2 | Janusz Wrzeszcz | 35 | |||
43 | 3 | Dariusz Gniadek | 30 | |||
Kat. 6 – weterani 60+ | ||||||
44 | 1 | Tomasz Madej | 40 | |||
45 | 2 | Jan Bukowski | 35 | |||
46 | 3 | Jerzy Tokarski | 30 | |||
47 | 4 | Jan Wróbel | 26 | |||
Kat.7 – OPEN | ||||||
48 | 1 | Grzegorz Dunat | 40 | |||
49 | 2 | Ryszard Małysiak | 35 | |||
50 | 3 | Łukasz Swety | 30 | |||
51 | 4 | Janusz Wrzeszcz | 26 | |||
52 | 5 | Tomasz Madej | 23 | |||
53 | Jarosław Król | 23 | ||||
54 | 7 | Karol Kufel | 20,5 | |||
55 | Amanda Sudoł | 20,5 | ||||
56 | 9 | Jerzy Tokarski | 16 | |||
57 | Jan Bukowski | 16 | ||||
58 | Dariusz Rypień | 16 | ||||
59 | Michał Gniadek | 16 | ||||
60 | 13 | Piotr Sapiński | 12 | |||
61 | Marlena Wierzbicka | 12 | ||||
62 | Oliwier Turek | 12 | ||||
63 | Mateusz Hendzel | 12 | ||||
64 | 17 | Jam Wróbel | 8 | |||
65 | Aleksandra Góra | 8 | ||||
66 | Szymon Marszałek | 8 | ||||
67 | Justyna Wróbel | 8 | ||||
68 | Sebastian Buława | 8 | ||||
69 | Dariusz Gniadek | 8 | ||||
70 | Dominik Małysiak | 8 | ||||
71 | Krystyna Wróbel | 8 | ||||
72 | 25 | Damian Świetliński | 8 | |||
73 | Mateusz Greń | 8 | ||||
74 | Kacper Bistyga | 8 | ||||
75 | Przemysław Kormaniak | 8 | ||||
76 | Amelia Goc | 8 | ||||
77 | Michał Maślanka | 8 | ||||
78 | Adrian Bistyga | 8 | ||||
79 | Jakub Duc | 8 | ||||
80 | 33 | Maciej Lach | 4 | |||
81 | Piotr Hulbój | 4 | ||||
Klasyfikacja szkół | ||||||
1 | ZS nr 2 Jeleśnia | 32,5 | ||||
2 | ZS nr 8 Pewel Wielka | 32 | ||||
3 | ZS nr 6 Sopotnia Mała | 31 | ||||
4 | ZS nr 5 Korbielów | 28 | ||||
5 | ZS nr 3 Krzyżowa | 26 | ||||
6 | SP nr 1 Pewel Wielka | 8 | ||||
X Grand Prix Jeleśni 2018 | ||||||
Klasyfikacja generalna | ||||||
L.p. | M-ce | Imię i nazwisko | I turniej | II turniej | III turniej | Razem |
Kat. 1 – Szkoła podstawowa | ||||||
1 | 1 | Karol Kufel | 40 | 40 | 40 | 120 |
2 | 2 | Piotr Sapiński | 30 | 30 | 26 | 86 |
3 | 3 | Sebastian Buława | 36 | 23 | 16 | 75 |
4 | 4 | Dominik Małysiak | 23 | 26 | 23 | 72 |
5 | 5 | Michał Gniadek | 36 | 35 | 71 | |
6 | 6 | Damian Świetliński | 20,5 | 16 | 16 | 52,5 |
7 | 7 | Weronika Wszołek | 16 | 16 | 16 | 48 |
8 | 8 | Paweł Byrtek | 26 | 20,5 | 46,5 | |
9 | 9 | Adrian Bistyga | 12 | 20,5 | 12 | 44,5 |
10 | 10 | Aleksandra Góra | 23 | 20,5 | 43,5 | |
11 | 11 | Jakub Duc | 8 | 12 | 23 | 43 |
12 | 12 | Przemysław Kormaniak | 16 | 20,5 | 36,5 | |
13 | 13 | Michał Maślanka | 12 | 12 | 12 | 36 |
14 | 14 | Oliwier Turek | 30 | 30 | ||
15 | 15 | Tomasz Ciućka | 16 | 12 | 28 | |
16 | 16 | Martyna Funiok | 16 | 8 | 24 | |
17 | Kacper Bistyga | 16 | 8 | 24 | ||
18 | Natalia Wszołek | 8 | 8 | 8 | 24 | |
19 | 19 | Piotr Graca | 23 | 23 | ||
20 | 20 | Tomasz Obrzut | 20,5 | 20,5 | ||
21 | 21 | Jacek Funiok | 12 | 8 | 20 | |
22 | Szymon Marszałek | 8 | 12 | 20 | ||
23 | 23 | Dominik Zuziak | 16 | 16 | ||
24 | Mateusz Greń | 8 | 8 | 16 | ||
25 | Przemysław Oleksiuk | 16 | 16 | |||
26 | Mikołaj Greń | 8 | 8 | 16 | ||
27 | 27 | Rafał Funiok | 12 | 12 | ||
28 | Kamil Czul | 12 | 12 | |||
29 | 29 | Piotr Hulbój | 8 | 8 | ||
30 | Maciej Lach | 8 | 8 | |||
Kat. 2 – szkoły ponadpodstawowe | 0 | |||||
31 | 1 | Amelia Goc | 22 | 35 | 23 | 80 |
32 | 2 | Justyna Wróbel | 21 | 30 | 26 | 77 |
33 | 3 | Amanda Sudoł | 35 | 40 | 75 | |
34 | 4 | Maciej Kurzyk | 30 | 40 | 70 | |
35 | 5 | Marlena Wierzbicka | 24 | 30 | 54 | |
36 | 6 | Marek Kiełbas | 40 | 40 | ||
37 | 7 | Mateusz Hendzel | 35 | 35 | ||
38 | 8 | Sebastian Lach | 26 | 26 | ||
39 | 9 | Angelika Woch | 23 | 23 | ||
Kat. 3 – kobiety open | 0 | |||||
40 | 1 | Krystyna Wróbel | 35 | 40 | 35 | 110 |
41 | 2 | Amelia Goc | 26 | 30 | 30 | 86 |
42 | 3 | Amanda Sudoł | 40 | 40 | 80 | |
43 | 4 | Justyna Wróbel | 24 | 21 | 23 | 68 |
44 | 5 | Natalia Wszołek | 21 | 26 | 20,5 | 67,5 |
45 | 6 | Weronika Wszołek | 22 | 23 | 20,5 | 65,5 |
46 | 7 | Marlena Wierzbicka | 30 | 26 | 56 | |
47 | 8 | Marta Szatanik | 35 | 35 | ||
48 | 9 | Aleksandra Góra | 23 | 23 | ||
49 | Martyna Funiok | 23 | 23 | |||
50 | 11 | Angelika Woch | 16 | 16 | ||
Kat. 4 – seniorzy amatorzy | 0 | |||||
51 | 1 | Grzegorz Dunat | 40 | 40 | 30 | 110 |
52 | 2 | Ryszard Małysiak | 35 | 30 | 40 | 105 |
53 | 3 | Łukasz Swety | 30 | 26 | 35 | 91 |
54 | 4 | Dariusz Rypień | 21 | 24 | 26 | 71 |
55 | 5 | Michał Krutak | 35 | 35 | ||
56 | 6 | Wiktor Tlałka | 22 | 22 | ||
Kat. 5 – weterani 40-59 lat | 0 | |||||
57 | 1 | Jarosław Król | 24 | 30 | 40 | 94 |
58 | 2 | Janusz Wrzeszcz | 26 | 26 | 35 | 87 |
59 | 3 | Dariusz Gniadek | 24 | 30 | 54 | |
60 | 4 | Adam Gajewski | 40 | 40 | ||
61 | 5 | Krzysztof Bielewicz | 35 | 35 | ||
Kat. 6 – weterani 60+ | 0 | |||||
62 | 1* | Tomasz Madej | 35 | 35 | 40 | 110 |
63 | 2 | Jerzy Tokarski | 40 | 40 | 30 | 110 |
64 | 3 | Jan Bukowski | 26 | 35 | 61 | |
65 | 4 | Wojciech Zuziak | 30 | 30 | ||
66 | Zygmunt Ponikwia | 30 | 30 | |||
67 | 6 | Józef Pastor | 26 | 26 | ||
68 | Jan Wróbel | 26 | 26 | |||
69 | 8 | Antoni Kupczak | 24 | 24 | ||
Kat.7 – OPEN | 0 | |||||
70 | 1 | Grzegorz Dunat | 40 | 40 | 40 | 120 |
71 | 2 | Ryszard Małysiak | 30 | 26 | 35 | 91 |
72 | 3 | Jerzy Tokarski | 36 | 23 | 16 | 75 |
73 | 4 | Łukasz Swety | 23 | 12 | 30 | 65 |
74 | 5 | Jarosław Król | 20,5 | 20,5 | 23 | 64 |
75 | 6 | Karol Kufel | 26 | 16 | 20,5 | 62,5 |
76 | 7 | Tomasz Madej | 16 | 16 | 23 | 55 |
77 | 8 | Janusz Wrzeszcz | 16 | 12 | 26 | 54 |
78 | 9 | Amanda Sudoł | 20,5 | 20,5 | 41 | |
79 | 10 | Krystyna Wróbel | 16 | 16 | 8 | 40 |
80 | Piotr Sapiński | 12 | 16 | 12 | 40 | |
81 | 12 | Dariusz Rypień | 12 | 8 | 16 | 36 |
82 | 13 | Michał Krutak | 35 | 35 | ||
83 | 14 | Adam Gajewski | 30 | 30 | ||
84 | 15 | Sebastian Buława | 12 | 8 | 8 | 28 |
85 | Jan Bukowski | 12 | 16 | 28 | ||
86 | 17 | Maciej Kurzyk | 16 | 8 | 24 | |
87 | Amelia Goc | 8 | 8 | 8 | 24 | |
88 | Jakub Duc | 8 | 8 | 8 | 24 | |
89 | Dominik Małysiak | 8 | 8 | 8 | 24 | |
90 | Damian Świetliński | 8 | 8 | 8 | 24 | |
91 | Michał Gniadek | 8 | 16 | 24 | ||
92 | 23 | Zygmunt Ponikwia | 23 | 23 | ||
93 | Krzysztof Bielewicz | 23 | 23 | |||
94 | 25 | Wojciech Zuziak | 20,5 | 20,5 | ||
95 | 26 | Marlena Wierzbicka | 8 | 12 | 20 | |
96 | 27 | Paweł Byrtek | 8 | 8 | 16 | |
97 | Tomasz Ciućka | 8 | 8 | 16 | ||
98 | Przemysław Kormaniak | 8 | 8 | 16 | ||
99 | Szymon Marszałek | 8 | 8 | 16 | ||
100 | Dariusz Gniadek | 8 | 8 | 16 | ||
101 | Adrian Bistyga | 8 | 8 | 16 | ||
102 | Aleksandra Góra | 8 | 8 | 16 | ||
103 | Mateusz Greń | 8 | 8 | 16 | ||
104 | 35 | Piotr Graca | 12 | 12 | ||
105 | Dominik Zuziak | 12 | 12 | |||
106 | Michał Maślanka | 4 | 8 | 12 | ||
107 | Kacper Bistyga | 4 | 8 | 12 | ||
108 | Oliwier Turek | 12 | 12 | |||
109 | Mateusz Hendzel | 12 | 12 | |||
110 | Justyna Wróbel | 4 | 8 | 12 | ||
111 | 42 | Wiktor Tlałka | 8 | 8 | ||
112 | Sebastian Lach | 8 | 8 | |||
113 | Józef Pastor | 8 | 8 | |||
114 | Tomasz Obrzut | 8 | 8 | |||
115 | Marta Szatanik | 8 | 8 | |||
116 | Antoni Kupczak | 8 | 8 | |||
117 | Jan Wróbel | 8 | 8 | |||
118 | 49 | Rafał Funiok | 4 | 4 | ||
119 | Jacek Funiok | 4 | 4 | |||
120 | Mikołaj Greń | 4 | 4 | |||
121 | Maciej Lach | 4 | 4 | |||
122 | Piotr Hulbój | 4 | 4 | |||
0 | ||||||
Klasyfikacja szkół | 0 | |||||
1 | ZS nr 8 Pewel Wielka | 126 | 62,5 | 32 | 220,5 | |
2 | ZS nr 6 Sopotnia Mała | 78 | 24 | 31 | 133 | |
3 | ZS nr 2 Jeleśnia | 64 | 32,5 | 96,5 | ||
4 | ZS nr 3 Krzyżowa | 23 | 26 | 49 | ||
5 | ZS nr 5 Korbielów | 28 | 28 | |||
6 | SP nr 1 Pewel Wielka | 8 | 8 | |||
Uwaga: * W sytuacji, gdy dwóch zawodników posiada taką samą ilość punktów | ||||||
wyższe miejsce zajmuje ten, który miał wyższe miejsce na ostatnim turnieju. |
Autor: Krystyna Wróbel
Najnowsze komentarze