Wyniki Mistrzostw Gminy Jeleśnia w Tenisie Stołowym
W dniu 27.04.2019r. rozegrano Mistrzostwa Gminy Jeleśnia w Tenisie Stołowym, w których sklasyfikowano 108 zawodników w 8 kategoriach. Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali: Weronika Wszołek, Karol Kufel, Emilia Pencarska, Grzegorz Dunat, Tadeusz Durka, Jerzy Tokarski, Michał Mrowca i Sebastian Szostok oraz Mariusz Baron.

Najlepszym zawodnikiem okazał się Mariusz Baron, który oprócz złota w prestiżowej kategorii OPEN (startowało 37 zawodników) zdobył srebro w kategorii weterani 40-59 lat. Po 2 puchary zdobyli także: Weronika Wszołek (1 miejsce w kat. szkoły podstawowe kl. I-IV i 3 miejsce w kategorii kobiety OPEN), Emilia Pencarska (1 m-ce w kategorii kobiety OPEN i 3 m-ce w kategorii szkoła podstawowa kl. V-VIII) oraz Sebastian Szostok (1 miejsce w grze podwójnej i 3 miejsce w kategorii OPEN).
L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość, szkoła |
kat. 1. szkoła podstawowa kl. I-IV | |||
1 | 1 | Weronika Wszołek | Mysłowice |
2 | 2 | Natalia Wszołek | Mysłowice |
3 | 3 | Wojciech Bigos | Jeleśnia, ZAPN Zywiec |
4 | 4 | Kacper Bistyga | Wieprz, Żapn Żywiec |
5 | 5 | Maja Pencarska | Czechowice |
kat. 2. szkoła podstawowa kl. V-VIII | |||
6 | 1. | Karol Kufel | Rychwałd, ŻAPN Żywiec |
7 | 2 | Jakub Duc | Sopotnia Mała, ZS nr 6 |
8 | 3 | Pencarska Emilia | Czechowice |
9 | 4 | Dominik Małysiak | Gilowice |
10 | 5 | Mikołaj Greń | Sopotnia Mała, ZS nr 6 |
11 | Adrian Bistyga | Wieprz, Żapn Żywiec | |
12 | 7 | Przemysław Kormaniak | Jeleśnia, ZS nr 2 |
kat. 3. Kobiety OPEN | |||
13 | 1 | Emilia Pencarska | Czechowice |
14 | 2 | Krystyna Wróbel | Jeleśnia |
15 | 3 | Weronika Wszołek | Mysłowice |
16 | 4 | Natalia Wszołek | Mysłowice |
kat. 4. seniorzy amatorzy (16-39lat) | |||
17 | 1 | Grzegorz Dunat | Świnna |
18 | 2 | Ryszard Małysiak | Gilowice |
19 | 3 | Dawid Burger | Żywiec |
20 | 4 | Krzysztof Brzezina | Tarnowskie Góry |
21 | 5 | Michał Krutak | Żywiec |
22 | Sebastian Szostok | Pogórze | |
23 | 7 | Dariusz Rypień | Pewl Mała |
24 | Tomasz Mika | Radziechowy | |
25 | 9 | Dawid Patkowski | Jeleśnia |
26 | Marek Kiełbas | Jeleśnia, ZS nr 2 | |
27 | Artur Białoń | Jeleśnia, ZS nr 2 | |
28 | Łukasz Swety | Pewel Mała | |
29 | 13 | Michał Mrowca | Pogórze |
kat. 5. weterani (40-59 lat) | |||
30 | 1 | Tadeusz Durka | Bielsko-Biała |
31 | 2 | Mariusz Baron | Tarnowskie Góry |
32 | 3 | Krzysztof Bielewicz | Żywiec |
33 | 4 | Jarosław Król | Bielsko-Biała |
34 | 5 | Piotr Żyrek | Bielsko-Biała |
35 | Adam Gajewski | Jeleśnia | |
36 | 7 | Janusz Wrzeszcz | Jeleśnia |
37 | Jan Banaś | Lachowice | |
38 | 9 | Piotr Kachel | Lachowice |
39 | Jan Kachel | Lachowice | |
40 | Mariusz Duraj | Bielsko-Biała | |
kat. 6. wetwrani 60+ | |||
41 | 1 | Jerzy Tokarski | Bielsko-Biała |
42 | 2 | Jan Bukowski | Bystra |
43 | 3 | Tadeusz Szatanik | Łękawica |
kat. 7. gra podwójna | |||
44 | 1 | Sebastian Szostok | Pogórze |
45 | Michał Mrowca | Pogórze | |
46 | 2 | Krzysztof Brzezina | Tarnowskie Góry |
47 | Mariusz Baron | Tarnowskie Góry | |
48 | 3 | Mateusz Kachel | Lachowice |
49 | Piotr Kachel | Lachowice | |
50 | 4 | Krzysztof Bielewicz | Żywiec |
51 | Grzegorz Dunat | Świnna | |
52 | 5 | Adam Gajewski | Jeleśnia |
53 | Mariusz Duraj | Bielsko-Biała | |
54 | 5 | Michał Krutak | Żywiec |
55 | Dawid Burger | Żywiec | |
56 | 7 | Artur Białoń | Jeleśnia |
57 | Marek Kiełbas | Jeleśnia | |
58 | 7 | Tadeusz Durka | Bielsko-Biała |
59 | Jan Bukowski | Bystra | |
60 | 9 | Jerzy Tokarski | Bielsko-Biała |
61 | Piotr Żyrek | Bielsko-Biała | |
62 | 9 | Jarosław Król | Bielsko-Biała |
63 | Ryszard Małysiak | Gilowice | |
64 | 9 | Jan Banaś | Lachowice |
65 | Jan Kachel | Lachowice | |
66 | 9 | Tomasz Mika | Radziechowy |
67 | Karol Kufel | Rychwałd | |
68 | 13 | Janusz Wrzeszcz | Jeleśnia |
69 | Łukasz Swety | Pewel Mała | |
70 | 13 | Adrian Bistyga | Wieprz |
71 | Kacper Bistyga | Wieprz | |
kat. 8. O P E N | |||
72 | 1 | Mariusz Baron | |
73 | 2 | Mateusz Kachel | |
74 | 3 | Sebastian Szostok | |
75 | 4 | Michał Krutak | |
76 | 5 | Piotr Żyrek | |
77 | Dawid Burger | ||
78 | 7 | Ryszard Małysiak | |
79 | Krzysztof Bielewicz | ||
80 | 9 | Adam Gajewski | |
81 | Artur Białoń | ||
82 | Jan Kachel | ||
83 | Karol Kufel | ||
84 | 13 | Janusz Wrzeszcz | |
85 | Krzysztof Brzezina | ||
86 | Tadeusz Durka | ||
87 | Jarosław Król | ||
88 | 17 | Przemysław Kormaniak | |
89 | Dawid Patkowski | ||
90 | Marek Kiełbas | ||
91 | Jakub Duc | ||
92 | Michał Mrowca | ||
93 | Jerzy Tokarski | ||
94 | Łukasz Swety | ||
95 | Dariusz Rypień | ||
96 | 25 | Natalia Wszołek | |
97 | Mariusz Duraj | ||
98 | Jan Bukowski | ||
99 | Tadeusz Szatanik | ||
100 | Jan Banaś | ||
101 | Weronika Wszołek | ||
102 | Adrian Bistyga | ||
103 | Tomasz Mika | ||
104 | 33 | Piotr Kachel | |
105 | Kacper Bistyga | ||
106 | Mikołaj Greń | ||
107 | Dominik Małysiak | ||
108 | Wojciech Bigos | ||
Najlepsze szkoły | |||
1 | ZS nr 2 w Jeleśni | ||
2 | ZS nr 6 w Sopotni Małej | ||
3 | ŻAPN Żywiec |
Autor: TKKF Gronicek
Zdjęcie: Mariusz Baron
Najnowsze komentarze