Wyniki Mistrzostw Gminy Jeleśnia w Tenisie Stołowym 2018
W dniu 22.04.2018r. zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy Jeleśnia w Tenisie Stołowym 2018r. Zawody rozegrano w 10 kategoriach, gdzie sklasyfikowano łącznie 104 zawodników. Najmłodszą zawodniczką była Zuzia Piekarczyk (8lat), a najstarszym zawodnikiem Jan Bukowski (78 lat).
Mistrzami Gminy Jeleśnia na rok 2018 zostali : Maksymilian Rus, Michał Piekarczyk, Wioletta Kimla, Łukasz Swety, Bogusław Flis, Wojciech Zuziak, w grach podwójnych Zuzanna Piekarczyk i Małgorzata Pietraszko, Bogusław Flis i Krzysztof Bielewicz, Zuzanna Piekarczyk i Michał Piekarczyk oraz w kategorii OPEN Bogusław Flis.
Cztery razy na podium stawali: Zuzanna Piekarczyk (najmłodsza uczestniczka zawodów – 8 lat) oraz jej brat Michał Piekarczyk. Oboje zostali Mistrzami Gminy w dwóch kategoriach, Zuzia wywalczyła jeszcze dwa drugie miejsca, a Michał drugie i trzecie miejsce. Być może gościliśmy przyszłych mistrzów Polski.
Zawodnicy za 3 pierwsze miejsca otrzymali piękne puchary i dyplomy.
Tradycyjnie już na wszystkich czekały smaczne drożdżówki oraz woda, kawa i herbata.
Zapraszamy na kolejne Mistrzostwa za rok.
Wyniki Mistrzostw Gminy Jeleśnia w Tenisie Stołowym 2018r. | ||
L.p. | M-ce | Imię i Nazwisko |
Kat. 1. Szkoła podstawowa | ||
1 | 1 | Maksymilian Rus |
2 | 2 | Zuzanna Piekarczyk |
3 | 3 | Michał Gniadek |
4 | 4 | Oliwier Turek |
5 | 5 | Małgorzata Pietraszko |
6 | Dominik Małysiak | |
7 | 7 | Dominik Zuziak |
8 | Aleksandra Góra | |
9 | 9 | Marta Witas |
Kat. 2. Szkoły ponadpodstawowe | ||
10 | 1 | Michał Piekarczyk |
11 | 2 | Kamil Wodniak |
12 | 3 | Wiktor Tlałka |
13 | 4 | Artur Białoń |
14 | 5 | Joanna Brańka |
15 | Dawid Patkowski | |
16 | 7 | Marlena Wierzbicka |
Kat. 3. Kobiety OPEN | ||
17 | 1 | Wioletta Kimla |
18 | 2 | Zuzanna Piekarczyk |
19 | 3 | Krystyna Wróbel |
20 | 4 | Małgorzata Pietraszko |
21 | 5 | Joanna Brańka |
22 | Marlena Wierzbicka | |
23 | 7 | Marta Witas |
24 | Aleksandra Góra | |
Kat. 4. Seniorzy amatorzy | ||
25 | 1 | Łukasz Swety |
26 | 2 | Mateusz Duraj |
27 | 3 | Dariusz Rypień |
Kat. 5. Weterani 40-59 lat | ||
28 | 1 | Bogusław Flis |
29 | 2 | Bogusław Rus |
30 | 3 | Krzysztof Bielewicz |
31 | 4 | Piotr Żyrek |
32 | 5 | Janusz Paluch |
33 | 6 | Zenon Pastor |
34 | 7 | Jarosław Turek |
35 | 8 | Janusz Wrzeszcz |
Kat. 6. Weterani 60+ | ||
24 | 1 | Wojciech Zuziak |
25 | 2 | Jerzy Tokarski |
26 | 3 | Jan Bukowski |
27 | 4 | Roman Pawłowski |
28 | 5 | Zygmunt Ponikwia |
29 | 5 | Tadeusz Szatanik |
30 | 7 | Józef Pastor |
Kat. 7. Gra podwójna pań | ||
31 | 1 | Zuzanna Piekarczyk |
32 | Małgorzata Pietraszko | |
33 | 2 | Marlena Wierzbicka |
34 | Joanna Brańka | |
35 | 3 | Aleksandra Góra |
36 | Marta Witas | |
Kat. 8. Gra podwójna panów | ||
37 | 1 | Bogusław Flis |
38 | Krzysztof Bielewicz | |
39 | 2 | Janusz Wrzeszcz |
40 | Łukasz Swety | |
41 | 3 | Michał Piekarczyk |
42 | Kamil Wodniak | |
43 | 4 | Artur Białoń |
44 | Dawid Patkowski | |
45 | 5 | Wojciech Zuziak |
46 | Zenon Pastor | |
47 | 5 | Józef Pastor |
48 | Zygmunt Ponikwia | |
49 | 5 | Michał Gniadek |
50 | Ryszard Małysiak | |
51 | 5 | Jerzy Tokarski |
52 | Piotr Żyrek | |
53 | 9 | Maksymilian Rus |
54 | Bogusław Rus | |
55 | 9 | Mateusz Duraj |
56 | Janusz Paluch | |
Kat. 9. Gra mieszana | ||
57 | 1 | Zuzanna Piekarczyk |
58 | Michał Piekarczyk | |
59 | 2 | Małgorzata Pietraszko |
60 | Michał Gniadek | |
61 | 3 | Krystyna Wróbel |
62 | Janusz Wrzeszcz | |
63 | 4 | Marlena Wierzbicka |
64 | Ryszard Małysiak | |
65 | 5 | Joanna Brańka |
66 | Józef Pastor | |
67 | 5 | Marta Witas |
68 | Piotr Żyrek | |
69 | 5 | Aleksandra Góra |
70 | Jerzy Tokarski | |
71 | 5 | Wioletta Kimla |
72 | Wojciech Zuziak | |
Kat. 10. OPEN | ||
73 | 1 | Bogusław Flis |
74 | 2 | Michał Piekarczyk |
75 | 3 | Maksymilian Rus |
76 | 4 | Kamil Wodniak |
77 | 5 | Krzysztof Bielewicz |
78 | Piotr Żyrek | |
79 | 7 | Ryszard Małysiak |
80 | Tadeusz Szatanik | |
81 | 9 | Janusz Paluch |
82 | Bogusław Rus | |
83 | Jan Bukowski | |
84 | Jerzy Tokarski | |
85 | 13 | Wojciech Zuziak |
86 | Oliwier Turek | |
87 | Jarosław Turek | |
88 | Łukasz Swety | |
89 | 17 | Marlena Wierzbicka |
90 | Joanna Brańka | |
91 | Roman Pawłowski | |
92 | Zygmunt Ponikwia | |
93 | Krystyna Wróbel | |
94 | Zuzanna Piekarczyk | |
95 | Wojciech Zuziak | |
96 | Mateusz Duraj | |
97 | 25 | Marlena Wierzbicka |
98 | Józef Pastor | |
99 | Dariusz Rypień | |
100 | Janusz Wrzeszcz | |
101 | Marta Witas | |
102 | Wioletta Kimla | |
103 | Aleksandra Góra | |
104 | Zenon Pastor |
Źróło: Małgorzata Wróbel
Zdjęcie: Tomasz Piekarczyk
Najnowsze komentarze