W Cieszynie pokazali rogi gościom
Zawodnicy Talent Sferawent Cieszyn wczorajszego wieczoru rozegrali drugi mecz w rozgrywkach 3 ligi Śląskiej. W pierwszym meczu udali się na mecz z Lesznianką Leszna Górna. Pierwsze spotkanie u siebie w nowym sezonie jest równie istotne:
Od początku rywalizacji Talent postawił swoje warunki gry i przed grami deblowymi prowadził bardzo pewnie 3:1. Ustawienie zawodników na stołach było perfekcyjne. Po deblach pingpongiści Rogoźna Żory nie mieli nic do powiedzenia, by znaleźć jakiś punkt oparcia do nawiązania rywalizacji. Ostatecznie Talent wygrał z gośćmi z Żor 8:2. Duże brawa dla Piotra Ostachowskiego, który pokonał po bardzo dobrym meczu kapitana gości Jarosława Badurę.
Punktowali:
Talent Sferawent Cieszyn:
Dawid Kurowski 1,5pkt
Marcin Massalski 2,5pkt
Piotr Ostachowski 1pkt
Tomasz Rygiel 0,5pkt
Grzegorz Iwaniuk 2,5pkt
KS Ogniwo Rogoźna Żory:
Grzegorz Gierlicki 1pkt
Grzegorz Trawiński 1pkt
Talent Sferawent Cieszyn – KS Ogniwo Rogoźna Żory 8:2
1. | Dawid Kurowski | Kazimierz Rybak | 3:1 | 8/11, 11/7, 12/10, 11/9 |
2. | Tomasz Rygiel | Grzegorz Gierliski | 0:3 | 8/11, 5/11, 7/11 |
3. | Marcin Massalski | Jarosław Badura | 3:1 | 7/11, 11/6, 11/6. 12/10 |
4. | Grzegorz Iwaniuk | Grzegorz Trawiński | 3:0 | 11/4, 11/6, 11/4 |
5. | Massalski M. / Rygiel | Trawiński/Rybak | 3:1 | 14/12, 7/11, 11/9, 11/8 |
6. | Kurowski / Iwaniuk | Badura / Gierlicki | 3:0 | 11/2, 11/5, 11/9 |
7. | Piotr Ostachowski | Jarosław Badura | 3:1 | 18/16, 7/11, 11/9, 11/9 |
8. | Patryk Rucki | Grzegorz Trawiński | 0:3 | 6/11, 2/11, 6/11 |
9. | Marcin Massalski | Kazimierz Rybak | 3:2 | 11/7, 12/10, 13/15, 10/12, 11/8 |
10. | Grzegorz Iwaniuk | Grzegorz Gierlicki | 3:1 | 8/11, 11/2, 11/4, 12/10 |
Zdjęcie : Talent Sferawent Cieszyn
Najnowsze komentarze