Tabela I ligi BBALTS
Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bilans | |||
Z | R | P | ||||
1 | Giloteam | 16 | 3 | 0 | 35 | 138:52 |
2 | Fragles Tychy | 13 | 2 | 4 | 28 | 121:69 |
3 | Widmo | 11 | 4 | 4 | 26 | 120:70 |
4 | Pszczyna Team | 9 | 6 | 4 | 24 | 104:86 |
5 | CSW Kozy | 7 | 5 | 7 | 19 | 100:90 |
6 | Pierniki Żywieckie | 6 | 6 | 7 | 17 | 92:98 |
7 | Pegaz os. Słoneczne | 5 | 6 | 8 | 16 | 93:97 |
8 | KSR TKKF Victoria Stara Wieś | 5 | 6 | 8 | 16 | 84:106 |
9 | Panowie z Trytonowego Grodu | 3 | 9 | 7 | 15 | 96:94 |
10 | Beskidek | 6 | 3 | 10 | 15 | 85:105 |
11 | Widmo II | 3 | 3 | 13 | 9 | 75:115 |
12 | ZiAD Bielsko-Biała | 2 | 5 | 12 | 9 | 63:127 |
Tabela II ligi BBALTS
Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bilans | |||
Z | R | P | ||||
1 | Anbo | 18 | 0 | 0 | 36 | 149:31 |
2 | Zuzia-Team | 14 | 2 | 2 | 30 | 124:56 |
3 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 12 | 3 | 3 | 27 | 113:67 |
4 | Shiloh | 11 | 1 | 6 | 23 | 100:80 |
5 | Grapsi | 10 | 1 | 8 | 21 | 96:94 |
6 | Akwarium Żywiec | 8 | 3 | 7 | 19 | 86:94 |
7 | Wiślanie | 8 | 2 | 8 | 18 | 99:81 |
8 | TSTS Olimpia Tychy | 6 | 3 | 9 | 15 | 77:103 |
9 | Refleksyjni | 3 | 2 | 14 | 8 | 69:121 |
10 | Starsi Panowie Trzej | 3 | 2 | 13 | 8 | 67:113 |
11 | Lipnik | 0 | 1 | 18 | 1 | 46:144 |
12 | PSKS Beskidy | 3 | 0 | 7 | 6 | 45:65 |
Najnowsze komentarze