Marcin Krzyżowski najlepszym zawodnikiem 2 turnieju o Grand Prix Jeleśni
1.10.2017r. rozegrano II turniej z cyklu IX Grand Prix Jeleśni w tenisie stołowym. Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali: Michał Gniadek, Dawid Patkowski, Krystyna Wróbel, Marcin Krzyżowski, Piotr Żyrek, Jerzy Tokarski, Wojciech Zuziak i ponownie Marcin Krzyżowski:
Najlepszym zawodnikiem okazał się Marcin Krzyżowski, który wygrał kategorię senior amator, kategorię OPEN i jeszcze zdobył brązowy medal w kategorii członkowie klubu i zawodnicy gminy Jeleśnia.
W turnieju zostało sklasyfikowanych 59 zawodników w ośmiu kategoriach. Najmłodszą zawodniczką turnieju była Małgosia Pietraszko (8 lat), najstarszym zawodnikiem był Jan Bukowski (76 lat).
Po dwóch turniejach prowadzą w swoich kategoriach: Karol Kufel, Dawid Patkowski, Krystyna Wróbel, Marcin Krzyżowski w dwóch kategoriach, Piotr Żyrek w dwóch kategoriach i Jerzy Tokarski.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom osiągniętych wyników i zapraszamy na rozstrzygający III turniej, który odbędzie się 19.11.2017r.
IX Grand Prix Jeleśni 2017 | |||||
II turniej | |||||
L.p. | M-ce | Imię i nazwisko | II turniej | ||
Kat. 1 – Szkoła podstawowa | |||||
1 | 1 | Michał Gniadek | 40 | ||
2 | 2 | Karol Kufel | 35 | ||
3 | 3 | Małgorzata Pietraszko | 30 | ||
4 | 4 | Bartłomiej Ławnik | 26 | ||
5 | 5 | Katarzyna Wolna | 24 | ||
Kat. 2 – Gimnazjum | |||||
6 | 1 | Dawid Patkowski | 40 | ||
7 | 2 | Amanda Sudoł | 35 | ||
8 | 3 | Jan Kamiński | 30 | ||
9 | 4 | Marlena Wierzbicka | 26 | ||
10 | 5 | Weronka Kudzia | 24 | ||
Kat. 3 – kobiety open | |||||
11 | 1 | Krystyna Wróbel | 40 | ||
12 | 2 | Amanda Sudoł | 35 | ||
13 | 3 | Małgorzata Pietraszko | 30 | ||
14 | 4 | Marlena Wierzbicka | 26 | ||
15 | 5 | Joanna Brańka | 24 | ||
16 | 6 | Weronka Kudzia | 22 | ||
17 | 7 | Katarzyna Wolna | 21 | ||
Kat. 4 – seniorzy amatorzy | |||||
18 | 1 | Marcin Krzyżowski | 40 | ||
19 | 2 | Sławomir Budacz | 35 | ||
20 | 3 | Wojciech Jurasz | 30 | ||
21 | 4 | Bartosz Kropornicki | 26 | ||
22 | 5 | Maciej Kamiński | 24 | ||
Kat. 5 – weterani | |||||
23 | 1 | Piotr Żyrek | 40 | ||
24 | 2 | Janusz Wrzeszcz | 36 | ||
25 | 3 | Janusz Paluch | 30 | ||
26 | 4 | Dariusz Gniadek | 26 | ||
Kat. 6 – weterani 60+ | |||||
27 | 1 | Jerzy Tokarski | 40 | ||
28 | 2 | Jan Bukowski | 36 | ||
29 | 3 | Wojciech Zuziak | 30 | ||
30 | 4 | Józef Pastor | 26 | ||
Kat. 7 – członkowie klubu i mieszkańcy gminy Jeleśnia | |||||
31 | 1 | Wojciech Zuziak | 40 | ||
32 | 2 | Janusz Wrzeszcz | 36 | ||
33 | 3 | Marcin Krzyżowski | 30 | ||
34 | 4 | Sławomir Budacz | 26 | ||
35 | 5 | Wojciech Jurasz | 23 | ||
36 | Dawid Patkowski | 23 | |||
37 | 7 | Maciej Kamiński | 20,5 | ||
38 | Józef Pastor | 20,5 | |||
39 | 9 | Joanna Brańka | 16 | ||
40 | 9 | Jan Kamiński | 16 | ||
Kat. 8 – OPEN | |||||
41 | 1 | Marcin Krzyżowski | 40 | ||
42 | 2 | Piotr Żyrek | 36 | ||
43 | 3 | Jerzy Tokarski | 30 | ||
44 | 4 | Jan Bukowski | 26 | ||
45 | 5 | Janusz Paluch | 23 | ||
46 | Wojciech Zuziak | 23 | |||
47 | 7 | Janusz Wrzeszcz | 20,5 | ||
48 | Sławomir Budacz | 20,5 | |||
49 | 9 | Wojciech Jurasz | 16 | ||
50 | Jan Kamiński | 16 | |||
51 | Dawid Patkowski | 16 | |||
52 | Bartosz Kropornicki | 16 | |||
53 | 13 | Marlena Wierzbicka | 12 | ||
54 | Maciej Kamiński | 12 | |||
55 | Dariusz Gniadek | 12 | |||
56 | Amanda Sudoł | 12 | |||
57 | 17 | Józef Pastor | 8 | ||
58 | Joanna Brańka | 8 | |||
59 | Michał Gniadek | 8 | |||
IX Grand Prix Jeleśni 2017 | |||||
L.p. | M-ce | Imię i nazwisko | I turniej | II turniej | Razem |
Kat. 1 – Szkoła podstawowa | |||||
1 | 1 | Karol Kufel | 35 | 35 | 70 |
2 | 2 | Michał Gniadek | 24 | 40 | 64 |
3 | 3 | Małgorzata Pietraszko | 30 | 30 | 60 |
4 | 4 | Maksymilian Rus | 40 | 40 | |
5 | 5 | Dominik Małysiak | 26 | 26 | |
6 | 6 | Bartłomiej Ławnik | 26 | 26 | |
7 | 7 | Katarzyna Wolna | 24 | 24 | |
8 | 8 | Jakub Musiał | 22 | 22 | |
Kat. 2 – Gimnazjum | |||||
9 | 1 | Dawid Patkowski | 30 | 40 | 70 |
10 | 2 | Amanda Sudoł | 24 | 35 | 59 |
11 | 3 | Marlena Wierzbicka | 26 | 26 | 52 |
12 | 4 | Weronka Kudzia | 22 | 24 | 46 |
13 | 5 | Filip Rułka | 40 | 40 | |
14 | 6 | Artur Białoń | 35 | 35 | |
15 | 7 | Jan Kamiński | 30 | 30 | |
Kat. 3 – kobiety open | |||||
16 | 1 | Krystyna Wróbel | 40 | 40 | 80 |
17 | 2 | Amanda Sudoł | 35 | 35 | 70 |
18 | 3 | Małgorzata Pietraszko | 30 | 30 | 60 |
19 | 4 | Marlena Wierzbicka | 24 | 26 | 50 |
20 | 5 | Weronka Kudzia | 22 | 22 | 44 |
21 | 6 | Ewa Mętel | 26 | 26 | |
22 | 7 | Joanna Brańka | 24 | 24 | |
23 | 8 | Katarzyna Wolna | 21 | 21 | |
Kat. 4 – seniorzy amatorzy | |||||
24 | 1 | Marcin Krzyżowski | 35 | 40 | 75 |
25 | 2 | Grzegorz Dunat | 40 | 40 | |
26 | 3 | Sławomir Budacz | 35 | 35 | |
27 | 4 | Łukasz Swety | 30 | 30 | |
28 | 5 | Wojciech Jurasz | 30 | 30 | |
29 | 6 | Mariusz Duraj | 26 | 26 | |
30 | 7 | Bartosz Kropornicki | 26 | 26 | |
31 | 8 | Tomasz Pytel | 24 | 24 | |
Kat. 5 – weterani | |||||
32 | 1 | Piotr Żyrek | 26 | 40 | 66 |
33 | 2 | Janusz Wrzeszcz | 16 | 36 | 52 |
34 | 3 | Janusz Paluch | 20,5 | 30 | 50,5 |
35 | 4 | Dariusz Gniadek | 16 | 26 | 42 |
36 | 5 | Zdzisław Śliwka | 40 | 40 | |
37 | 6 | Krzysztof Bielewicz | 36 | 36 | |
38 | 7 | Zenon Pastor | 30 | 30 | |
39 | 8 | Bogusław Rus | 23 | 23 | |
40 | 9 | Mirek Krzysztof | 23 | 23 | |
41 | 10 | Zdzisław Dwornik | 20,5 | 20,5 | |
Kat. 6 – weterani 60+ | |||||
42 | 1 | Jerzy Tokarski | 40 | 40 | 80 |
43 | 2 | Jan Bukowski | 36 | 36 | 72 |
44 | 3 | Wojciech Zuziak | 30 | 30 | 60 |
45 | 4 | Józef Pastor | 26 | 26 | |
46 | 5 | Krystyna Wróbel | 26 | 26 | |
Kat. 7 – członkowie klubu i mieszkańcy gminy Jeleśnia | |||||
47 | 1 | Marcin Krzyżowski | 36 | 30 | 66 |
48 | 2 | Janusz Wrzeszcz | 23 | 36 | 59 |
49 | 3 | Wojciech Zuziak | 17,5 | 40 | 57,5 |
50 | 4 | Dawid Patkowski | 20,5 | 23 | 43,5 |
51 | 5 | Michał Krutak | 40 | 40 | |
52 | 6 | Artur Białoń | 30 | 30 | |
53 | 7 | Zenon Pastor | 26 | 26 | |
54 | 8 | Sławomir Budacz | 26 | 26 | |
55 | 9 | Łukasz Swety | 23 | 23 | |
56 | 10 | Wojciech Jurasz | 23 | 23 | |
57 | 11 | Krystyna Wróbel | 20,5 | 20,5 | |
58 | 12 | Maciej Kamiński | 20,5 | 20,5 | |
59 | 13 | Józef Pastor | 20,5 | 20,5 | |
60 | 14 | Joanna Brańka | 16 | 16 | |
Kat. 8 – OPEN | 0 | ||||
61 | 1 | Piotr Żyrek | 26 | 36 | 62 |
62 | 2 | Marcin Krzyżowski | 12 | 40 | 52 |
63 | 3 | Jerzy Tokarski | 16 | 30 | 46 |
64 | 4 | Michał Krutak | 40 | 40 | |
65 | 5 | Janusz Paluch | 16 | 23 | 39 |
66 | 6 | Krystian Motyka | 36 | 36 | |
67 | 7 | Wojciech Zuziak | 12 | 23 | 35 |
68 | 8 | Jan Bukowski | 8 | 26 | 34 |
69 | 9 | Janusz Wrzeszcz | 12 | 20,5 | 32,5 |
70 | 10 | Grzegorz Dunat | 30 | 30 | |
71 | 11 | Dawid Patkowski | 8 | 16 | 24 |
72 | 12 | Krzysztof Mirek | 23 | 23 | |
73 | 13 | Bogusław Rus | 23 | 23 | |
74 | 14 | Filip Rułka | 20,5 | 20,5 | |
75 | 15 | Krzysztof Bielewicz | 20,5 | 20,5 | |
76 | 16 | Sławomir Budacz | 20,5 | 20,5 | |
77 | 17 | Michał Gniadek | 8 | 12 | 20 |
78 | 18 | Amanda Sudoł | 8 | 12 | 20 |
79 | 19 | Dariusz Gniadek | 8 | 12 | 20 |
80 | 20 | Marlena Wierzbicka | 8 | 12 | 20 |
81 | 21 | Zdzisław Śliwka | 16 | 16 | |
82 | 22 | Artur Białoń | 16 | 16 | |
83 | 23 | Wojciech Jurasz | 16 | 16 | |
84 | 24 | Jan Kamiński | 16 | 16 | |
85 | 25 | Bartosz Kropornicki | 16 | 16 | |
86 | 26 | Maksymilian Rus | 12 | 12 | |
87 | 27 | Maciej Kamiński | 12 | 12 | |
88 | 28 | Józef Pastor | 12 | 12 | |
89 | 29 | Zdzisław Dwornik | 8 | 8 | |
90 | 30 | Zenon Pastor | 8 | 8 | |
91 | 31 | Tomasz Pytel | 8 | 8 | |
92 | 32 | Mariusz Duraj | 8 | 8 | |
93 | 33 | Łukasz Swety | 8 | 8 |
Najnowsze komentarze