Kozy zamilkły w poniedziałkowy wieczór
Kolejny tydzień nowego roku i następne mecze w rozgrywkach ligowych. Na Śląsku to czas między innymi na 3 Ligę Mężczyzn. W grupie II Talent Sferawent Cieszyn pojechał wczoraj do Kóz. Zawodnicy spod grodu nad Olzą nie próżnują. W niedzielę grali turniej gier podwójnych. W poniedziałek pracują ponownie:
„Iwaniuk i spółka” odrobili pracę domową, na wyjeździe i wracali do domu z uśmiechniętą miną. Zdobyli kolejne ważne punkty w rozgrywkach. Na uwagę zasługuje zwycięstwo Piotra Ostachowskiego z doświadczonym Kornelem Kralczyńskim. Młody zawodnik z Cieszyna takimi meczami systematycznie buduje swoje doświadczenie. Trzeba się ogrywać z lepszymi a jemu wychodzi do coraz lepiej. Grzegorz Iwaniuk i Dawid Kurowski zrobili co trzeba i stało się to, co stać się miało w założeniach gości na ten mecz.
LKS Orzeł Kozy | 4:6 | Talent Sferawent Cieszyn |
PRZEBIEG MECZU
Stół | Wynik | ||||
Kralczyński Kornel | – | Ostachowski Piotr | 1 | 1:3 | (8:11, 7:11, 13:11, 6:11) |
Ihas Jerzy | – | Kurowski Dawid | 1 | 0:3 | (8:11, 9:11, 7:11) |
Kralczyński Kornel | – | Kurowski Dawid | 1 | 0:3 | (6:11, 9:11, 7:11) |
Ihas Jerzy | – | Ostachowski Piotr | 1 | 3:1 | (11:6, 9:11, 11:8, 11:9) |
Roszkowski Adam | – | Iwaniuk Grzegorz | 2 | 0:3 | (6:11, 3:11, 9:11) |
Mirek Krzysztof | – | Massalski Marcin | 2 | 3:1 | (7:11, 11:9, 11:9, 11:9) |
Roszkowski Adam | – | Massalski Marcin | 2 | 3:0 | (11:9, 15:13, 11:5) |
Mirek Krzysztof | – | Iwaniuk Grzegorz | 2 | 0:3 | (8:11, 6:11, 12:14) |
Ihas Jerzy / | – | Ostachowski Piotr / | 1 | 3:0 | (11:4, 11:4, 11:8) |
Kralczyński Kornel / | – | Kurowski Dawid / | 2 | 0:3 | (4:11, 7:11, 8:11) |
TABELA LIGOWA
Drużyna | M | Pkt | ||
1. | Talent Sferawent Cieszyn | 14 | 25 | 95:45 |
2. | TS Kuźnia MARTEX Rybnik | 13 | 24 | 111:19 |
3. | LUKS Węgierska Górka | 13 | 21 | 94:36 |
4. | KTS Lędziny | 14 | 20 | 82:58 |
5. | UKTS Sokół IV Orzesze | 12 | 19 | 74:46 |
6. | LKS Orzeł Kozy | 13 | 17 | 66:64 |
7. | KS Bojanów | 13 | 15 | 73:57 |
8. | LKS Gwiazda SEGER Skrzyszów | 13 | 14 | 72:58 |
9. | ULKTS Pszczyna | 13 | 11 | 51:79 |
10. | LKS Lesznianka Leszna Górna | 13 | 10 | 52:78 |
11. | KS Ogniwo Rogoźna Żory | 12 | 8 | 52:68 |
12. | UKTS Sokół III Orzesze | 14 | 8 | 57:83 |
13. | PKS Olimpijczyk Gilowice | 13 | 8 | 49:81 |
14. | LITS Meble Anders II Żywiec | 13 | 5 | 40:90 |
15. | LKS Pogórze | 12 | 2 | 35:85 |
16. | RKS Cukrownik Chybie | 13 | 1 | 37:93 |
Zdjęcie: Talent Sferawent Cieszyn
Najnowsze komentarze