IX Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego w Jeleśni – wyniki
W dniu 3.08.2019 r. rozegrano w ramach Dni Jeleśni IX Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju sklasyfikowano 87 zawodników w czterech kategoriach. Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali: Karol Kufel, Grzegorz Dunat, Mateusz Kachel oraz w turnieju rodzinnym Karol i Dominik Kufel:
Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Karol Kufel, który wywalczył dwa pierwsze miejsc w kat. szkoły podstawowe i w kat. turniej rodzinny oraz drugie miejsce w kat. OPEN. Po dwa miejsca na podium wywalczyli także Mateusz Kachel (pierwsze miejsce w kategorii OPEN i drugie w kategorii senior) oraz Grzegorz Dunat (pierwsze miejsce w kat. senior i trzecie w kat. OPEN).
Gratulujemy zawodnikom osiągniętych wyników i zapraszamy na kolejne nasze turnieje
Dni Jeleśni 3.08.2019 | |||
IX Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego | |||
L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
kat.1. szkoły podstawowe | |||
1 | 1 | Karol Kufel | Rychwałd |
2 | 2 | Oliwier Turek | Chybie |
3 | 3 | Maria Toborek | Ruda Śląska |
4 | 4 | Michał Gniadek | Żywiec |
5 | 5 | Małgorzata Pietraszko | Żywiec |
6 | 6 | Jakub Duc | Sopotnia Mała |
7 | 7 | Aleksandra Ratajczyk | Chybie |
8 | Nikola Ratajczyk | Chybie | |
9 | 9 | Natalia Wszołek | Mysłowice |
10 | Weronika Wszołek | Mysłowice | |
11 | Mikołaj Greń | Sopotnia Mała | |
12 | Piotr Sapiński | Żywiec | |
13 | 13 | Marta Banaś | Lachowice |
14 | Tomasz Ciućka | Sopotnia Mała | |
15 | Mateusz Greń | Sopotnia Mała | |
16 | Kamila Ratajczyk | Chybie | |
kat. 2 seniorzy | |||
17 | 1 | Grzegorz Dunat | Świnna |
18 | 2 | Mateusz Kachel | Lachowice |
19 | 3 | Zdzisław Śliwka | Bielsko-Białą |
20 | 4 | Krzysztof Mirek | Kozy |
21 | 5 | Damian Wójcik | Mutne |
22 | 6 | Jan Kachel | Lachowice |
23 | 7 | Wioletta Kimla | Łękawica |
24 | Jarosław Turek | Chybie | |
25 | 9 | Jan Bukowski | Bystra Śląska |
26 | Mariusz Duraj | Bielsko-Białą | |
27 | Janusz Wrzeszcz | Jeleśnia | |
28 | Jan Banaś | Lachowice | |
29 | 13 | Dariusz Gniadek | Żywiec |
30 | Piotr Kachel | Lachowice | |
31 | Dariusz Rypień | Pewel Mała | |
32 | Tadeusz Szatanik | Łękawica | |
kat. 3 OPEN | |||
33 | 1 | Mateusz Kachel | Lachowice |
34 | 2 | Karol Kufel | Rychwałd |
35 | 3 | Grzegorz Dunat | Świnna |
36 | 4 | Krzysztof Mirek | Kozy |
37 | 5 | Jan Kachel | Lachowice |
38 | Zdzisław Śliwka | Bielsko-Białą | |
39 | 7 | Jan Banaś | Lachowice |
40 | Piotr Kachel | Lachowice | |
41 | 9 | Jarosław Turek | Chybie |
42 | Mariusz Duraj | Bielsko-Białą | |
43 | Damian Wójcik | Mutne | |
44 | Janusz Wrzeszcz | Jeleśnia | |
45 | 13 | Wioletta Kimla | Łękawica |
46 | Adam Gajewxki | Jeleśnia | |
47 | Michał Gniadek | Żywiec | |
48 | Nikola Ratajczyk | Chybie | |
49 | 17 | Małgorzata Pietraszko | Żywiec |
50 | Oliwier Turek | Chybie | |
51 | Piotr Sapiński | Żywiec | |
52 | Tadeusz Szatanik | Łękawica | |
53 | Jan Bukowski | Bystra Śląska | |
54 | Mikołaj Greń | Sopotnia Mała | |
55 | Aleksandra Ratajczyk | Chybie | |
56 | Dariusz Gniadek | Żywiec | |
57 | 25 | Natalia Wszołek | Mysłowice |
58 | Jakub Duc | Sopotnia Mała | |
59 | Kamila Ratajczyk | Chybie | |
60 | Dariusz Rypień | Pewel Mała | |
61 | Mateusz Greń | Sopotnia Mała | |
62 | Maria Toborek | Ruda Śląska | |
63 | Tomasz Ciućka | Sopotnia Mała | |
64 | Marta Banaś | Lachowice | |
65 | Weronika Wszołek | Mysłowice | |
kat. 4 turniej rodzinny | |||
66 | 1 | Karol Kufel | Rychwałd |
67 | Dominik Kufel | ||
68 | 2 | Natalia Wszołek | Mysłowice |
69 | Patrycja Wszołek | ||
70 | 3 | Oliwier Turek | Chybie |
71 | Jarosław Turek | ||
72 | 4 | Maria Toborek | Ruda Śląska |
73 | Czesław Toborek | ||
74 | 5 | Weronika Wszołek | Mysłowice |
75 | Maciej Wszołek | ||
76 | Marta Banaś | Lachowice | |
77 | Jan Banaś | ||
78 | Kamila Ratajczyk | Chybie | |
79 | Aleksandra Ratajczyk | ||
80 | Michał Gniadek | Żywiec | |
81 | Dariusz Gniadek | ||
82 | 9 | Nikola Ratajczyk | Chybie |
83 | Tomasz Ratajczyk | ||
84 | Mikołaj Greń | Sopotnia Mała | |
85 | Mateusz Greń | ||
86 | Bartłomiej Duraj | Bielsko-Białą | |
87 | Mariusz Duraj |
Autor: TKKF Gronicek
Najnowsze komentarze