I to już jest koniec ale jeszcze coś będzie
W sobotnie popołudnie BISTS Bielsko-Biała podejmował we własnej hali IKTS Broń Radom. Mecz ten kończył sezon 2018/2019 w 1 lidze polskiej mężczyzn. Dla gospodarzy to jeden z najlepszych okresów gry od lat!

BISTS potrzebował 1 pkt, aby zakończyć rozgrywki na 2 miejscu. Znając ich temperament nie mogli pójść po minimalizm. Tak też się stało i zagrali o maksymalną stawkę. Zwycięstwo nad gośćmi z Radomia 9:1 jest bardzo okazałe. To tylko pokazuje, jak zespół uwierzył w to, że „może wszystko”. Zwycięstwo u siebie nad zespołem z Zamościa niech będzie tylko jednym z dowodów.
Zespół z Bielska-Białej cieszy się jeszcze z innego powodu. W klasyfikacji indywidualnej na drugim miejscu znalazł się kapitan miejscowych Jarosław Tomicki wraz z Jakubem Zelinką z Jarosławia.
W barażu o Lotto Superligę Jarosław Tomicki , Grzegorz Felkel , Kuba Masłowski i Karol Szotek powalczą z zespołem UKS WARTA Kostrzyn nad Odrą.
BISTS Bielsko-Biała | 9:1 | IKTS BROŃ Radom |
PRZEBIEG MECZU
Stół | Wynik | ||||
TOMICKI Jarosław | – | SZYMCZYK Jan | 1 | 3:0 | (11:7, 11:7, 11:7) |
MASŁOWSKI Jakub | – | KUSIŃSKI Marcin | 1 | 3:0 | (14:12, 11:8, 11:7) |
TOMICKI Jarosław | – | KUSIŃSKI Marcin | 1 | 3:0 | (11:9, 11:5, 11:8) |
MASŁOWSKI Jakub | – | SZYMCZYK Jan | 1 | 3:2 | (8:11, 13:11, 8:11, 11:4, 12:10) |
SZOTEK Karol | – | GLEGOŁA Paweł | 2 | 3:1 | (8:11, 11:6, 11:6, 11:6) |
FELKEL Grzegorz | – | KALITA Artur | 2 | 3:0 | (11:6, 11:4, 11:9) |
SZOTEK Karol | – | KALITA Artur | 2 | 1:3 | (9:11, 17:15, 6:11, 8:11) |
FELKEL Grzegorz | – | GLEGOŁA Paweł | 2 | 3:0 | (11:7, 11:8, 11:8) |
TOMICKI Jarosław / SZOTEK Karol | – | KUSIŃSKI Marcin / KALITAArtur | 1 | 3:2 | (11:8, 11:6, 3:11, 9:11, 12:10) |
FELKEL Grzegorz / MASŁOWSKI Jakub | – | SZYMCZYK Jan / GLEGOŁAPaweł | 2 | 3:1 | (11:7, 11:13, 11:7, 11:8) |
TABELA LIGOWA
Drużyna | M | Pkt | ||
1. | PWSZ Zamość | 18 | 29 | 122:58 |
2. | BISTS Bielsko-Biała | 18 | 28 | 117:63 |
3. | PKS KOLPING II Jarosław | 18 | 26 | 114:66 |
4. | UKS VILLA VERDE Olesno | 18 | 26 | 102:78 |
5. | IKS START Zduńska Wola | 18 | 19 | 97:83 |
6. | GMKS STRZELEC Frysztak | 18 | 18 | 87:93 |
7. | ZKS Zielona Góra | 18 | 17 | 88:92 |
8. | IKTS BROŃ Radom | 18 | 10 | 82:98 |
9. | KS VIRET CMC Zawiercie | 18 | 7 | 58:122 |
10. | LKS ODRA Głoska | 18 | 0 | 33:147 |
Najnowsze komentarze