Grand Prix Jeleśni zakończone
W dniu 19.11.2017r. rozegrano III turniej IX Grand Prix Jeleśni w tenisie stołowym, który zakończył zmagania w tym cyklu. Zawody stały na wysokim poziomie sportowym, wiele pojedynków kończyło się wynikiem 3:2, toteż zmagania trwały aż 9 godzin, od 10 do 19. W turnieju sklasyfikowano 66 zawodników w 8 kategoriach:
Medale wywalczyli: Marcin Krzyżowski – 2 złote; Piotr Żyrek – złoty i brązowy, złote: Karol Kufel, Artur Białoń, Krystyna Wróbel, Sławomir Budacz i Jerzy Tokarski.
Bardzo dobrze zaprezentował się Zenon Pastor, zdobywając 3 srebrne medale. Kolejne medale zdobyli: Małgorzata Pietraszko – srebrny i brązowy, srebrne: Sebastian Pawłowski, Amanda Sudoł, Wiktor Tlałka,Wojciech Zuziak; brązowe: Michał Gniadek, Sebastian Lach, Wojciech Jurasz, Janusz Paluch, Jan Bukowski, Janusz Wrzeszcz.
Najmłodszą zawodniczką była Małgorzata Pietraszko, najstarszym zawodnikiem – Jan Bukowski.
Klasyfikacja końcowa:
Klasyfikacja generalna | |||
złoty | srebrny | brązowy | |
Marcin Krzyżowski | 2 | 1 | |
Piotr Żyrek | 2 | ||
Jerzy Tokarski | 1 | 1 | |
Karol Kufel | 1 | ||
Dawid Patkowski | 1 | ||
Krystyna Wróbel | 1 | ||
Amanda Sudoł | 2 | ||
Małgorzata Pietraszko | 1 | 1 | |
Janusz Wrzeszcz | 1 | 1 | |
Sławomir Budacz | 1 | ||
Janusz Paluch | 1 | ||
Jan Bukowski | 1 | ||
Wojciech Zuziak | 2 | ||
Michał Gniadek | 1 | ||
Artur Białoń | 1 | ||
Wojciech Jurasz | 1 |
IX Grand Prix Jeleśni 2017 | ||||||
III turniej | ||||||
L.p. | M-ce | Imię i nazwisko | III turniej | |||
Kat. 1 – Szkoła podstawowa | ||||||
1 | 1 | Karol Kufel | 40 | |||
2 | 2 | Małgorzata Pietraszko | 35 | |||
3 | 3 | Michał Gniadek | 30 | |||
4 | 4 | Aleksandra Góra | 26 | |||
5 | 5 | Jakub Michalec | 24 | |||
6 | 6 | Marta Witas | 22 | |||
Kat. 2 – Gimnazjum | ||||||
7 | 1 | Artur Białoń | 40 | |||
8 | 2 | Sebastian Pawłowski | 35 | |||
9 | 3 | Sebastian Lach | 30 | |||
10 | 4 | Amanda Sudoł | 26 | |||
11 | 5 | Dawid Patkowski | 24 | |||
12 | 6 | Marlena Wierzbicka | 22 | |||
13 | 7 | Weronka Kudzia | 21 | |||
Kat. 3 – kobiety open | ||||||
13 | 1 | Krystyna Wróbel | 40 | |||
14 | 2 | Amanda Sudoł | 35 | |||
15 | 3 | Małgorzata Pietraszko | 30 | |||
16 | 4 | Marlena Wierzbicka | 26 | |||
17 | 5 | Weronika Kudzia | 24 | |||
Kat. 4 – seniorzy amatorzy | ||||||
18 | 1 | Sławomir Budacz | 40 | |||
19 | 2 | Wiktor Tlałka | 35 | |||
20 | 3 | Wojciech Jurasz | 30 | |||
21 | 4 | Mariusz Duraj | 26 | |||
22 | 5 | Bartosz Kropornicki | 24 | |||
23 | 6 | Dariusz Rypień | 22 | |||
Kat. 5 – weterani | ||||||
24 | 1 | Piotr Żyrek | 40 | |||
25 | 2 | Zenon Pastor | 35 | |||
26 | 3 | Janusz Paluch | 30 | |||
27 | 4 | Janusz Wrzeszcz | 26 | |||
28 | 5 | Dariusz Gniadek | 24 | |||
29 | 6 | Jan Widz | 22 | |||
Kat. 6 – weterani 60+ | ||||||
27 | 1 | Jerzy Tokarski | 40 | |||
28 | 2 | Wojciech Zuziak | 35 | |||
29 | 3 | Jan Bukowski | 30 | |||
30 | 4 | Józef Pastor | 26 | |||
Kat. 7 – członkowie klubu i mieszkańcy gminy Jeleśnia | ||||||
31 | 1 | Marcin Krzyżowski | 40 | |||
32 | 2 | Zenon Pastor | 35 | |||
34 | 3 | Janusz Wrzeszcz | 30 | |||
33 | 4 | Sebastian Pawłowski | 26 | |||
35 | 5 | Wojciech Zuziak | 23 | |||
36 | 5 | Wojciech Jurasz | 23 | |||
37 | 7 | Sławomir Budacz | 20,5 | |||
38 | 7 | Dawid Patkowski | 20,5 | |||
39 | 9 | Józef Pastor | 16 | |||
40 | 9 | Jan Widz | 16 | |||
Kat. 8 – OPEN | ||||||
41 | 1 | Marcin Krzyżowski | 40 | |||
42 | 2 | Zenon Pastor | 36 | |||
43 | 3 | Piotr Żyrek | 30 | |||
44 | 4 | Ryszard Małysiak | 26 | |||
45 | 5 | Jerzy Tokarski | 23 | |||
46 | Wojciech Zuziak | 23 | ||||
47 | 7 | Wojciech Kruczyński | 20,5 | |||
48 | Sebastian Pawłowski | 20,5 | ||||
49 | 9 | Janusz Wrzeszcz | 16 | |||
50 | Sławomir Budacz | 16 | ||||
51 | Artur Białoń | 16 | ||||
52 | Jan Bukowski | 16 | ||||
53 | 13 | Dawid Patkowski | 12 | |||
54 | Józef Pastor | 12 | ||||
55 | Janusz Paluch | 12 | ||||
56 | Sebastian Lach | 12 | ||||
57 | 17 | Dariusz Rypień | 8 | |||
58 | Dariusz Gniadek | 8 | ||||
59 | Wiktor Tlałka | 8 | ||||
60 | Mariusz Duraj | 8 | ||||
61 | Michał Gniadek | 8 | ||||
62 | Bartosz Kropornicki | 8 | ||||
63 | Amanda Sudoł | 8 | ||||
64 | Jan Widz | 8 | ||||
65 | 25 | Wojciech Jurasz | 8 | |||
66 | Marlena Wierzbicka | 8 | ||||
IX Grand Prix Jeleśni 2017 | ||||||
L.p. | M-ce | Imię i nazwisko | I turniej | II turniej | III turniej | Razem |
Kat. 1 – Szkoła podstawowa | ||||||
1 | 1 | Karol Kufel | 35 | 35 | 40 | 110 |
2 | 2 | Małgorzata Pietraszko | 30 | 30 | 35 | 95 |
3 | 3 | Michał Gniadek | 24 | 40 | 30 | 94 |
4 | 4 | Maksymilian Rus | 40 | 40 | ||
5 | 5 | Dominik Małysiak | 26 | 26 | ||
6 | 6 | Aleksandra Góra | 26 | 26 | ||
7 | 7 | Bartłomiej Ławnik | 26 | 26 | ||
8 | 8 | Jakub Michalec | 24 | 24 | ||
9 | 9 | Katarzyna Wolna | 24 | 24 | ||
10 | 10 | Marta Witas | 22 | 22 | ||
11 | 10 | Jakub Musiał | 22 | 22 | ||
Kat. 2 – Gimnazjum | ||||||
12 | 1 | Dawid Patkowski | 30 | 40 | 24 | 94 |
13 | 2 | Amanda Sudoł | 24 | 35 | 26 | 85 |
14 | 3 | Artur Białoń | 35 | 40 | 75 | |
15 | 4 | Marlena Wierzbicka | 26 | 26 | 22 | 74 |
16 | 5 | Weronika Kudzia | 22 | 24 | 21 | 67 |
17 | 6 | Filip Rułka | 40 | 40 | ||
18 | 7 | Sebastian Pawłowski | 35 | 35 | ||
19 | 8 | Sebastian Lach | 30 | 30 | ||
20 | 8 | Jan Kamiński | 30 | 30 | ||
Kat. 3 – kobiety open | ||||||
21 | 1 | Krystyna Wróbel | 40 | 40 | 40 | 120 |
22 | 2 | Amanda Sudoł | 35 | 35 | 35 | 105 |
23 | 3 | Małgorzata Pietraszko | 30 | 30 | 30 | 90 |
24 | 4 | Marlena Wierzbicka | 24 | 26 | 26 | 76 |
25 | 5 | Weronika Kudzia | 22 | 22 | 24 | 68 |
26 | 6 | Ewa Mętel | 26 | 26 | ||
27 | 7 | Joanna Brańka | 24 | 24 | ||
28 | 8 | Katarzyna Wolna | 21 | 21 | ||
Kat. 4 – seniorzy amatorzy | ||||||
29 | 1 | Marcin Krzyżowski | 35 | 40 | 75 | |
30 | 2 | Sławomir Budacz | 35 | 40 | 75 | |
31 | 3 | Wojciech Jurasz | 30 | 30 | 60 | |
32 | 4 | Mariusz Duraj | 26 | 26 | 52 | |
33 | 5 | Bartosz Kropornicki | 26 | 24 | 50 | |
34 | 6 | Grzegorz Dunat | 40 | 40 | ||
35 | 7 | Wiktor Tlałka | 35 | 35 | ||
36 | 8 | Łukasz Swety | 30 | 30 | ||
37 | 9 | Tomasz Pytel | 24 | 24 | ||
38 | 10 | Dariusz Rypień | 22 | 22 | ||
Kat. 5 – weterani | ||||||
39 | 1 | Piotr Żyrek | 26 | 40 | 40 | 106 |
40 | 2 | Janusz Paluch | 20,5 | 30 | 30 | 81 |
41 | 3 | Janusz Wrzeszcz | 16 | 36 | 26 | 78 |
42 | 4 | Dariusz Gniadek | 16 | 26 | 24 | 66 |
43 | 5 | Zenon Pastor | 30 | 35 | 65 | |
44 | 6 | Zdzisław Śliwka | 40 | 40 | ||
45 | 7 | Krzysztof Bielewicz | 35 | 35 | ||
46 | 8 | Bogusław Rus | 23 | 23 | ||
47 | 8 | Mirek Krzysztof | 23 | 23 | ||
48 | 10 | Jan Widz | 22 | 22 | ||
49 | 11 | Zdzisław Dwornik | 20,5 | 21 | ||
Kat. 6 – weterani 60+ | ||||||
50 | 1 | Jerzy Tokarski | 40 | 40 | 40 | 120 |
51 | 2 | Jan Bukowski | 36 | 36 | 30 | 102 |
52 | 3 | Wojciech Zuziak | 30 | 30 | 35 | 95 |
53 | 4 | Józef Pastor | 26 | 26 | 52 | |
54 | 5 | Krystyna Wróbel | 26 | 26 | ||
Kat. 7 – członkowie klubu i mieszkańcy gminy Jeleśnia | ||||||
55 | 1 | Marcin Krzyżowski | 36 | 30 | 40 | 106 |
56 | 2 | Janusz Wrzeszcz | 23 | 36 | 30 | 89 |
57 | 3 | Wojciech Zuziak | 17,5 | 40 | 23 | 81 |
58 | 4 | Dawid Patkowski | 20,5 | 23 | 20,5 | 64 |
59 | 5 | Zenon Pastor | 26 | 35 | 61 | |
60 | 6 | Sławomir Budacz | 26 | 20,5 | 47 | |
61 | 7 | Wojciech Jurasz | 23 | 23 | 46 | |
62 | 8 | Michał Krutak | 40 | 40 | ||
63 | 9 | Józef Pastor | 20,5 | 16 | 37 | |
64 | 10 | Artur Białoń | 30 | 30 | ||
65 | 11 | Sebastian Pawłowski | 26 | 26 | ||
66 | 12 | Łukasz Swety | 23 | 23 | ||
67 | 13 | Krystyna Wróbel | 20,5 | 21 | ||
68 | 13 | Maciej Kamiński | 20,5 | 21 | ||
69 | 15 | Jan Widz | 16 | 16 | ||
70 | 15 | Joanna Brańka | 16 | 16 | ||
Kat. 8 – OPEN | ||||||
71 | 1 | Piotr Żyrek | 26 | 36 | 30 | 92 |
72 | 2 | Marcin Krzyżowski | 12 | 40 | 40 | 92 |
73 | 3 | Jerzy Tokarski | 16 | 30 | 23 | 69 |
74 | 4 | Wojciech Zuziak | 12 | 23 | 23 | 58 |
75 | 5 | Janusz Paluch | 16 | 23 | 12 | 51 |
76 | 6 | Jan Bukowski | 8 | 26 | 16 | 50 |
77 | 7 | Janusz Wrzeszcz | 12 | 20,5 | 16 | 49 |
78 | 8 | Zenon Pastor | 8 | 35 | 43 | |
79 | 9 | Michał Krutak | 40 | 40 | ||
80 | 10 | Sławomir Budacz | 20,5 | 16 | 37 | |
81 | 11 | Krystian Motyka | 36 | 36 | ||
82 | 12 | Dawid Patkowski | 8 | 16 | 12 | 36 |
83 | 13 | Artur Białoń | 16 | 16 | 32 | |
84 | 14 | Grzegorz Dunat | 30 | 30 | ||
85 | 15 | Amanda Sudoł | 8 | 12 | 8 | 28 |
86 | 16 | Dariusz Gniadek | 8 | 12 | 8 | 28 |
87 | 17 | Marlena Wierzbicka | 8 | 12 | 8 | 28 |
88 | 18 | Ryszard Małysiak | 26 | 26 | ||
89 | 19 | Wojciech Jurasz | 16 | 8 | 24 | |
90 | 20 | Bartosz Kropornicki | 16 | 8 | 24 | |
91 | 21 | Krzysztof Mirek | 23 | 23 | ||
92 | 22 | Bogusław Rus | 23 | 23 | ||
93 | 23 | Filip Rułka | 20,5 | 21 | ||
94 | 24 | Krzysztof Bielewicz | 20,5 | 21 | ||
95 | 25 | Wojciech Kruczyński | 20,5 | 21 | ||
96 | 26 | Sebastian Pawłowski | 20,5 | 21 | ||
97 | 27 | Michał Gniadek | 8 | 12 | 20 | |
98 | 28 | Zdzisław Śliwka | 16 | 16 | ||
99 | 29 | Jan Kamiński | 16 | 16 | ||
100 | 30 | Maksymilian Rus | 12 | 12 | ||
101 | 31 | Maciej Kamiński | 12 | 12 | ||
102 | 32 | Józef Pastor | 12 | 12 | ||
103 | 33 | Sebastian Lach | 12 | 12 | ||
104 | 34 | Zdzisław Dwornik | 8 | 8 | ||
105 | 35 | Tomasz Pytel | 8 | 8 | ||
106 | 36 | Mariusz Duraj | 8 | 8 | ||
107 | 37 | Łukasz Swety | 8 | 8 | ||
108 | 38 | Dariusz Rypień | 8 | 8 | ||
109 | 39 | Jan Widz | 8 | 8 |
Autor: TKKF Gronicek
Najnowsze komentarze