Grali bardzo długo, by podzielić się punktami
W niedzielę 24 września w Bielsku-Białej rozegrano 13 i 14 kolejkę Bielskiej Ligi Amatorów. Po czteromiesięcznej przerwie zawodnicy wrócili do gry, by z wielką pasją walczyć o punkty:
W pierwszej lidze zespoły z podium zadbały o zdobycze punktowe prawie w komplecie. Beskidek kończył swój mecz po godz. 15:00 z Widmo i ostatecznie podzielił się zdobyczą punktową. Pierniki Żywieckie również zagrały „po przyjaźni” z Pegazem i zanotowały remis. Na górze tabeli 1 ligi jest lekki ścisk. Do piątego miejsca zespoły mają bardzo równą liczbę punktów.
W drugiej lidze zespoły z podium w komplecie wygrały oba swoje spotkania. Czwarty w tabeli Shiloh traci do podium cztery punkty, ale nie odpuszcza i szuka swojej szansy na zbliżenie się do czołówki. Pozostałe drużyny tracą już dużo punktów do czołówki.
Oto rezultaty wszystkich spotkań rozegranych 24 września 2017 roku:
1 Liga
Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
Starsi Panowie Trzej | 2 | 8 | Tytanki |
KSR TKKF Victoria Stara Wieś | 4 | 6 | Beskidek |
Pegaz os. Słoneczne | 5 | 5 | Pierniki Żywieckie |
Kanon Nieruchomości | 1 | 9 | CSW Kozy |
ULKTS Pszczyna | 4 | 6 | Widmo |
Giloteam | 5 | 5 | Fragles Tychy |
Tytanki | 9 | 1 | KSR TKKF Victoria Stara Wieś |
Beskidek | 5 | 5 | Widmo |
Pierniki Żywieckie | 7 | 3 | Fragles Tychy |
CSW Kozy | 5 | 5 | Pegaz os. Słoneczne |
Giloteam | Kanon Nieruchomości |
2 Liga:
Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
ZiAD Bielsko-Biała | 8 | 2 | Lipnik |
Panowie z Trytonu | 7 | 3 | TSTS Olimpia Tychy |
Wiślanie | 9 | 1 | Grapsi |
Shiloh | 10:0 wo | MOW Jaworze | |
PSKS Beskidy | 5 | 5 | Refleksyjni |
UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 7 | 3 | Eurobeskidy Łodygowice |
TSTS Olimpia Tychy | 1 | 9 | ZiAD Bielsko-Biała |
PSKS Beskidy | 0 | 10 | Panowie z Trytonu |
Eurobeskidy Łodygowice | 3 | 7 | Wiślanie |
Grapsi | 0 | 10 | Shiloh |
MOW Jaworze | 0:10 wo | UKS Sportowa Jedynka Skoczów | |
Lipnik | 5 | 5 | Refleksyjni |
Tabela 1 Ligi:
P | Punkty | |||||
Nazwa drużyny | Z | R | ||||
1 | Tytanki | 12 | 0 | 2 | 24 | 105:35 |
2 | Beskidek | 10 | 3 | 1 | 23 | 94:46 |
3 | Pierniki Żywieckie | 10 | 2 | 2 | 22 | 95:45 |
4 | CSW Kozy | 9 | 3 | 2 | 21 | 90:50 |
5 | Widmo | 9 | 3 | 2 | 21 | 90:50 |
6 | Giloteam | 5 | 4 | 4 | 14 | 74:56 |
7 | Pegaz os. Słoneczne | 5 | 4 | 5 | 14 | 71:69 |
8 | Fragles Tychy | 5 | 2 | 7 | 12 | 65:75 |
9 | ULKTS Pszczyna | 4 | 1 | 9 | 9 | 59:81 |
10 | KSR TKKF Victoria Stara Wieś | 2 | 0 | 12 | 4 | 39:101 |
11 | Starsi Panowie Trzej | 1 | 0 | 13 | 2 | 38:102 |
12 | Kanon Nieruchomości | 0 | 0 | 13 | 0 | 12:118 |
Tabela 2 Ligi:
P | Punkty | |||||
Nazwa drużyny | Z | R | ||||
1 | ZiAD Bielsko-Biała | 14 | 0 | 0 | 28 | 107:33 |
2 | Panowie z Trytonu | 11 | 2 | 1 | 24 | 108:32 |
3 | Wiślanie | 11 | 1 | 2 | 23 | 95:45 |
4 | Shiloh | 8 | 3 | 3 | 19 | 91:49 |
5 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 6 | 3 | 5 | 15 | 79:61 |
6 | Grapsi | 5 | 1 | 8 | 11 | 61:79 |
7 | Eurobeskidy Łodygowice | 4 | 3 | 7 | 11 | 69:71 |
8 | PSKS Beskidy | 5 | 2 | 7 | 11 | 61:79 |
9 | Refleksyjni | 4 | 2 | 8 | 10 | 60:80 |
10 | TSTS Olimpia Tychy | 3 | 2 | 9 | 8 | 57:83 |
11 | Lipnik | 3 | 1 | 10 | 7 | 53:87 |
12 | MOW Jaworze | 0 | 0 | 14 | 0 | 1:139 |
Najnowsze komentarze