Tabela I ligi BBALTS
Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bilans | |||
Z | R | P | ||||
1 | Giloteam | 15 | 2 | 0 | 32 | 127:43 |
2 | Fragles Tychy | 11 | 2 | 4 | 24 | 105:65 |
3 | Pszczyna Team | 9 | 5 | 3 | 23 | 96:74 |
4 | Widmo | 9 | 4 | 4 | 22 | 105:65 |
5 | KSR TKKF Victoria Stara Wieś | 5 | 6 | 6 | 16 | 81:89 |
6 | CSW Kozy | 6 | 4 | 7 | 16 | 89:91 |
7 | Pegaz os. Słoneczne | 5 | 5 | 7 | 15 | 85:85 |
8 | Pierniki Żywieckie | 5 | 5 | 7 | 14 | 77:93 |
9 | Panowie z Trytonowego Grodu | 3 | 8 | 6 | 14 | 77:93 |
10 | Beskidek | 5 | 3 | 9 | 13 | 74:96 |
11 | ZiAD Bielsko-Biała | 2 | 5 | 10 | 9 | 58:112 |
12 | Widmo II | 2 | 3 | 12 | 7 | 67:103 |
Tabela II ligi BBALTS
Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bilans | |||
Z | R | P | ||||
1 | Anbo | 16 | 0 | 0 | 32 | 134:26 |
2 | Zuzia-Team | 13 | 1 | 2 | 27 | 111:49 |
3 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 12 | 3 | 2 | 27 | 109:61 |
4 | Shiloh | 10 | 0 | 6 | 20 | 89:71 |
5 | Grapsi | 9 | 1 | 7 | 19 | 86:84 |
6 | Akwarium Żywiec | 8 | 3 | 6 | 19 | 84:86 |
7 | Wiślanie | 7 | 2 | 7 | 16 | 88:72 |
8 | TSTS Olimpia Tychy | 6 | 2 | 8 | 14 | 70:90 |
9 | Refleksyjni | 2 | 2 | 13 | 6 | 60:110 |
10 | Starsi Panowie Trzej | 2 | 1 | 13 | 5 | 54:106 |
11 | Lipnik | 0 | 1 | 16 | 1 | 41:129 |
12 | PSKS Beskidy | 3 | 0 | 7 | 6 | 45:65 |
Najnowsze komentarze