Do Sosnowca przyjechały szwadrony tenisistów stołowych
W niedzielę dnia 15.10.2017r. w Sosnowcu rozegrano pierwszy z sześciu turniejów nowej XXVI edycji Grand Prix Sosnowca – memoriał Bernarda Pukieta. Lista startowa liczyła 124 grających z 20 miast. Zawody rozpoczęły się o godz. 9.00 zapisami uczestników oraz zakończyły finałami kategorii Open o godzinie 19.30:
Szczegółowe wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Dziewczęta do lat 14 | Miejscowość | Pkt. | |
1 | Tomanek Zuzanna | Mysłowice | 32 |
2 | Mazur Klaudia | Częstochowa | 30 |
3 | Piekarczyk Zuzanna | Inwałd | 29 |
4 | Kopczyńska Emilia | Sosnowiec | 28 |
Kobiety i dziewczęta | Miejscowość | Pkt. | |
1 | Wyrobek Sabina | Rybnik | 32 |
2 | Górska Aleksandra | Poczesna | 30 |
3 | Rakowska Karolina | Częstochowa | 29 |
4 | Krawczyk Kinga | Pszczyna | 28 |
5 | Majewska Bogusława | Sosnowiec | 27 |
6 | Kaniecka Dorota | Ruda Śląska | 26 |
Żacy | Miejscowość | Pkt. | |
1 | Gwizdon Maksymilian | Będzin | 32 |
2 | Wojtaszczyk Wojciech | Zawiercie | 30 |
3 | Nosiadek Jakub | Rybnik | 29 |
4 | Kot Szymon | Sosnowiec | 28 |
5 | Koch Bartłomiej | Dąbrowa Górnicza | 27 |
6 | Piekarczyk Zuzanna | Inwałd | 26 |
7 | Kopczyńska Emilia | Sosnowiec | 25 |
8 | Herszkiewicz Dariusz | Sosnowiec | 24 |
Młodzicy | Miejscowość | Pkt. | |
1 | Adamczyk Mikołaj | Piekary Śląskie | 32 |
2 | Tomanek Zuzanna | Mysłowice | 30 |
3 | Piecowski Miłosz | Rybnik | 29 |
4 | Wrześniak Tomasz | Częstochowa | 28 |
5 | Gwizdon Oliwier | Będzin | 27 |
6 | Pańczyk Adrian | Zawiercie | 26 |
7 | Wojtaszczyk Wojciech | Zawiercie | 25 |
8 | Koch Bartłomiej | Dąbrowa Górnicza | 24 |
9-12 | Kot Szymon | Sosnowiec | 20 |
Ziora Jakub | Sosnowiec | 20 | |
Stanik Patryk | Sosnowiec | 20 | |
Nosiadek Jakub | Rybnik | 20 | |
13 | Herszkiewicz Dariusz | Sosnowiec | 15 |
Kadeci | Miejscowość | Pkt. | |
1 | Gwizdon Oliwier | Będzin | 32 |
2 | Łysakowski Michał | Bytom | 30 |
3 | Piekarczyk Michał | Inwałd | 29 |
4 | Jęsiek Jakub | Sosnowiec | 28 |
5 | Rułka Filip | Żywiec | 27 |
6 | Wrześniak Tomasz | Częstochowa | 26 |
7 | Adamczyk Mikołaj | Piekary Śląskie | 25 |
8 | Mazur Klaudia | Częstochowa | 24 |
9-12 | Stanik Patryk | Sosnowiec | 20 |
Ziora Jakub | Sosnowiec | 20 | |
Piecowski Miłosz | Rybnik | 20 | |
Sodo Dominik | Sosnowiec | 20 | |
Juniorzy | Miejscowość | Pkt. | |
1 | Lilien Aleksander | Sosnowiec | 32 |
2 | Rułka Filip | Żywiec | 30 |
3 | Gwizdon Oliwier | Będzin | 29 |
4 | Rakowska Karolina | Częstochowa | 28 |
5 | Kaczmarek Jakub | Częstochowa | 27 |
6 | Piekarczyk Michał | Inwałd | 26 |
7 | Koch Grzegorz | Dąbrowa Górnicza | 25 |
8 | Łysakowski Michał | Bytom | 24 |
9-12 | Nowak Jakub | Sosnowiec | 20 |
Krawczyk Kinga | Pszczyna | 20 | |
Mielcarz Bartłomiej | Katowice | 20 | |
Bednarek Dawid | Częstochowa | 20 | |
13-16 | Jęsiek Jakub | Sosnowiec | 15 |
Frańczak Kacper | Sosnowiec | 15 | |
Majewska Bogusława | Sosnowiec | 15 | |
Górska Aleksandra | Poczesna | 15 | |
17-19 | Sodo Dominik | Sosnowiec | 10 |
Wizental Mariusz | Ostrowy | 10 | |
Podsadniak Wiktor | Sosnowiec | 10 | |
Senior+Młodzieżowiec | Miejscowość | Pkt. | |
1 | Trela Mateusz | Sosnowiec | 32 |
2 | Eliasz Adrian | Sosnowiec | 30 |
3 | Minda Michał | Częstochowa | 29 |
4 | Głuszek Wojciech | Jełowa | 28 |
5 | Połoszczański Dawid | Opole | 27 |
6 | Szydło Stanisław | Sosnowiec | 26 |
7 | Wójcik Rafał | Bytom | 25 |
8 | Lilien Aleksander | Sosnowiec | 24 |
9-12 | Bajer Kamil | Olkusz | 20 |
Fabiś Adrian | Sosnowiec | 20 | |
Kowalski Damian | Czeladź | 20 | |
Skórski Michał | Sosnowiec | 20 | |
13-16 | Glanowski Jakub | Zawiercie | 15 |
Katolik Mirosław | Sosnowiec | 15 | |
Krawczyk Rafał | Katowice | 15 | |
Piecowski Mirosław | Rybnik | 15 | |
17-24 | Balik Robert | Wolbrom | 10 |
Braksator Andrzej | Sosnowiec | 10 | |
Gwizdon Artur | Będzin | 10 | |
Koch Grzegorz | Katowice | 10 | |
Nowak Jakub | Sosnowiec | 10 | |
Purgał Dariusz | Sosnowiec | 10 | |
Rodek Zbigniew | Sosnowiec | 10 | |
Schaniel Krzysztof | Ruda Śląska | 10 | |
25-32 | Babicz Adam | Sosnowiec | 5 |
Kumor Michał | Zawiercie | 5 | |
Mirek Piotr | Dąbrowa Górnicza | 5 | |
Pierzchała Artur | Katowice | 5 | |
Seweryn Michał | Sosnowiec | 5 | |
Świerczewski Piotr | Dąbrowa Górnicza | 5 | |
Ulman Piotr | Katowice | 5 | |
Żmijewski Artur | Sosnowiec | 5 | |
33-39 | Burzawa Krzysztof | Katowice | 1 |
Ćwikła Michał | Sosnowiec | 1 | |
Goliński Kazimierz | Chorzów | 1 | |
Nowak Dariusz | Sosnowiec | 1 | |
Wnuk Waldemar | Dąbrowa Górnicza | 1 | |
Wolnicki Piotr | Sosnowiec | 1 | |
Ziętara Grzegorz | Katowice | 1 | |
Open | Miejscowość | Pkt. | |
1 | Schaniel Krzysztof | Ruda Śląska | 32 |
2 | Krawczyk Rafał | Katowice | 30 |
3 | Wójcik Rafał | Bytom | 29 |
4 | Katolik Mirosław | Sosnowiec | 28 |
5 | Rodek Zbigniew | Sosnowiec | 27 |
6 | Gwizdon Artur | Będzin | 26 |
7 | Pierzchała Artur | Katowice | 25 |
8 | Wolnicki Piotr | Sosnowiec | 24 |
9-12 | Balik Robert | Wolbrom | 20 |
Burzawa Krzysztof | Katowice | 20 | |
Nowak Dariusz | Czeladź | 20 | |
Seweryn Michał | Sosnowiec | 20 | |
13-16 | Braksator Andrzej | Sosnowiec | 15 |
Mirek Piotr | Dąbrowa Górnicza | 15 | |
Wnuk Waldemar | Dąbrowa Górnicza | 15 | |
Ziętara Grzegorz | Katowice | 15 | |
17-23 | Ćwikła Michał | Sosnowiec | 10 |
Goliński Kazimierz | Chorzów | 10 | |
Król Arkadiusz | Sosnowiec | 10 | |
Król Zbigniew | Sosnowiec | 10 | |
Purgał Dariusz | Sosnowiec | 10 | |
Świerczewski Piotr | Dąbrowa Górnicza | 10 | |
Ulman Piotr | Katowice | 10 |
Najnowsze komentarze