BISTS pogonił PKS Kolping w 15 kolejce
W niedzielne popołudnie 10 marca 2019 roku w Bielsku – Białej rozegrano ostatni mecz 15 kolejki 1 ligi mężczyzn. Gospodarze podejmowali trzeci w tabeli PKS Kolping II Jarosław. Zapowiadało się interesujące spotkanie:

BISTS w drugiej części sezonu złapał wiatr w końcu wiatr w żagle i gra swój prawdziwy tenis stołowy. Kolping marząc o podium po ostatniej kolejce musiał to spotkanie wygrać. Jednak już od pierwszego pojedynku rywalizacja układała się przeciw nim. Jarosław Tomicki i Karol Szotek grający w tym samym czasie nie dali większych szans swoim rywalom.

Duże wyzwanie czekało Jakuba Masłowskiego. Jego rywal Jakub Zelinka jest leworęcznym zawodnikiem grającym nisko na nogach i szybko. Nie dał mu jednak pograć i trzymając taktykę od początku do końca wytrzymał ciśnienie i wygrał zasłużenie 3:1. Tenisista gości popełniał momentami proste błędy przy serwisie. To nie pomaga w grze.

Gry podwójne przyniosły wszystkim wiele emocji. Na pierwszym stole Tomicki i Szotek nie istnieli. Dopiero w 3 secie złapali wiatr w żagle. W czwartej partii potrafili wygrywać już 9:0. Piąta partia jest często grą niewymuszonych błędów. Nerwową końcówkę wytrzymali goście i wygrali 11:9. W takim samym stanie na drugim stole Felkel i Masłowski wygrali swój pojedynek. Przewaga psychiczna należała do gospodarzy. 5:1 to duży komfort.

Kapitan gospodarzy Jarosław Tomicki nie zamierzał przestać i utrzymał dyspozycję. Jakub Zelinka nie miał na niego alternatywy. Większe doświadczenie i opanowanie pozwoliło gospodarzom zwiększać przewagę nad gośćmi. Na osłodę Piotr Cyrnek wygrał z Grzegorzem Felkelem 10 pojedynek wieczoru. BISTS Bielsko – Biała pokonał PKS Kolping II Jarosław 8:2 i awansował na drugą pozycję w tabeli. To było dobre widowisko, gdzie oba zespoły stworzyły bardzo dobre widowisko.
PRZEBIEG MECZU
Stół | Wynik | ||||
TOMICKI Jarosław | – | CZERNIK Mateusz | 1 | 3:1 | (11:6, 13:11, 8:11, 11:9.) |
MASŁOWSKI Jakub | – | ZELINKA Jakub | 1 | 3:1 | (14:12, 9:11, 17:15, 11:6.) |
TOMICKI Jarosław | – | ZELINKA Jakub | 1 | 3:0 | (11:9, 11:8, 13:11.) |
MASŁOWSKI Jakub | – | CZERNIK Mateusz | 1 | 3:0 | (11:5, 11:4, 11:2) |
SZOTEK Karol | – | CYRNEK Piotr | 2 | 3:1 | (11:9, 11:7, 7:11, 11:5.) |
FELKEL Grzegorz | – | MARCINOWSKI Krzysztof | 2 | 3:1 | (11:7, 8:11, 11:2, 11:7.) |
SZOTEK Karol | – | MARCINOWSKI Krzysztof | 2 | 3:0 | (11:9, 12:10, 11:9.) |
FELKEL Grzegorz | – | CYRNEK Piotr | 2 | 2:3 | (4:11, 11:5, 8:11, 11:8, 7:11.) |
TOMICKI Jarosław / SZOTEK Karol | – | CZERNIK Mateusz /ZELINKA Jakub | 1 | 2:3 | (4:11, 6:11, 11:5, 11:4, 9:11.) |
FELKEL Grzegorz / MASŁOWSKI Jakub | – | CYRNEK Piotr / MARCINOWSKI Krzysztof | 2 | 3:2 | (11:7, 11:6, 6:11, 10:12, 11:9.) |
TABELA LIGOWA
Drużyna | M | Pkt | ||
1. | PWSZ Zamość | 15 | 28 | 110:40 |
2. | BISTS Bielsko-Biała | 15 | 22 | 92:58 |
3. | UKS VILLA VERDE Olesno | 15 | 22 | 85:65 |
4. | PKS KOLPING II Jarosław | 15 | 21 | 94:56 |
5. | IKS START Zduńska Wola | 15 | 15 | 78:72 |
6. | GMKS STRZELEC Frysztak | 15 | 14 | 70:80 |
7. | ZKS Zielona Góra | 16 | 13 | 76:84 |
8. | IKTS BROŃ Radom | 15 | 10 | 73:77 |
9. | KS VIRET CMC Zawiercie | 15 | 7 | 52:98 |
10. | LKS ODRA Głoska | 16 | 0 | 30:130 |
Tabele: pzts.pl
Najnowsze komentarze