BISTS Bielsko-Biała pokonał lidera w hicie 16 kolejki
16 kolejka spotkań 1 ligi mężczyzn zapowiadała się interesująco. W Bielsku – Białej wicelider tabeli miał zagrać z prowadzącym w rozgrywkach Treflem Zamość. Wyniki drużyn w rundzie rewanżowej mówiły wszystko:

Rzeczywistość spełniła oczekiwania. Od pierwszej piłki na obu stołach oglądaliśmy walkę. Jarosław Tomicki „Atom” dał kibicom pokaz gry na styl obronny. Ihor Zavadskyi posyłał momentami takie piłki, jakie nie miały prawa wracać na połowę rywala. To tylko dodawało atrakcyjności widowiska. W tym samym momencie Karol Szotek przegrał swój mecz. W drugim rozdaniu na Jakuba Masłowskiego czekał Paweł Chmiel. Były zawodnik Superligi Mężczyzn, Akademicki Mistrz Europy w Drużynie gwarantował wysoką jakość gry. I przez pięć setów mogliśmy oglądać wszystko, co najlepsze w tenisie stołowym. Zawodnik gospodarzy wytrzymał emocjonalnie do końca i wygrał 3:2.

Po godzinie gry rozpoczęły się „deble”. I tutaj znów podział punktów. Gospodarze, by utrzymywać się w grze musieli przynajmniej na jednym stole zabrać Zamościowi ich szanse. Prawdziwy sygnał do ataku dał chyba kapitan BISTS. W meczu z Pawłem Chmielem zdominował swojego rywala i wygrał w sposób zdecydowany. Ostatnie słowo należało do Jakuba Masłowskiego i Grzegorza Felkela, którzy dołożyli swoją cegiełkę do końcowego sukcesu. Po meczu godnym miana hitu kolejki BISTS Bielsko – Biała pokonał PWSZ Trefl Zamość 7:3.

PRZEBIEG MECZU
Stół | Wynik | ||||
TOMICKI Jarosław | – | ZAVADSKYI Ihor | 1 | 3:0 | (11:8, 11:9, 11:4) |
MASŁOWSKI Jakub | – | CHMIEL Paweł | 1 | 3:2 | (9:11, 11:9, 11:4, 9:11, 11:7) |
TOMICKI Jarosław | – | CHMIEL Paweł | 1 | 3:1 | (11:4, 11:7, 7:11, 11:5) |
MASŁOWSKI Jakub | – | ZAVADSKYI Ihor | 1 | 3:1 | (6:11, 11:8, 11:4, 11:8) |
SZOTEK Karol | – | LITWINIUK Marcin | 2 | 0:3 | (6:11, 9:11, 10:12) |
FELKEL Grzegorz | – | KOZIEŁ Paweł | 2 | 0:3 | (8:11, 6:11, 7:11) |
SZOTEK Karol | – | KOZIEŁ Paweł | 2 | 3:0 | (11:7, 11:4, 11:6) |
FELKEL Grzegorz | – | LITWINIUK Marcin | 2 | 3:2 | (5:11, 11:8, 9:11, 11:7, 11:8) |
TOMICKI Jarosław / SZOTEK Karol | – | CHMIEL Paweł / ZAVADSKYI Ihor | 1 | 3:1 | (8:11, 13:11, 11:9, 11:8) |
MASŁOWSKI Jakub / FELKEL Grzegorz | – | KOZIEŁ Paweł / LITWINIUKMarcin | 2 | 0:3 | (7:11, 12:14, 11:13) |
TABELA LIGOWA
Drużyna | M | Pkt | ||
1. | PWSZ Zamość | 16 | 28 | 113:47 |
2. | BISTS Bielsko-Biała | 16 | 24 | 99:61 |
3. | UKS VILLA VERDE Olesno | 15 | 22 | 85:65 |
4. | PKS KOLPING II Jarosław | 15 | 21 | 94:56 |
5. | IKS START Zduńska Wola | 16 | 17 | 84:76 |
6. | GMKS STRZELEC Frysztak | 16 | 16 | 77:83 |
7. | ZKS Zielona Góra | 16 | 13 | 76:84 |
8. | IKTS BROŃ Radom | 16 | 10 | 77:83 |
9. | KS VIRET CMC Zawiercie | 16 | 7 | 55:105 |
10. | LKS ODRA Głoska | 16 | 0 | 30:130 |
Najnowsze komentarze