2 liga kobiet wystartowała. PSKS Beskidy z łupami z wyjazdu
Długo oczekiwany sezon 2017/2018 właśnie wystartował a wraz z nim 2 liga kobiet. Pierwszym rywalem dziewczyn z Bielska-Białej były zawodniczki z ULKTS Pszczyna. Piątkowy wyjazd na mecz udał się znakomicie:
To był wyjątkowy mecz dla Zuzanny Staszczak, która zadebiutowała w rozgrywkach 2 ligi w barwach PSKS. A brak w składzie Joanny Blachury nie wyszedł im na złe. Wypełnione założenia taktyczne, koncentracja, walka do końca to kilka elementów, jakie zaważyły na końcowym rezultacie. Jak podkreśla Krzysztof Żebro z PSKS Beskidy: „To był dobry mecz”. A umiejętność gry w parze Zuzanny Staszczak pozwoliła zyskać cenny punkty, który miał także znaczenie końcowe.
Punktowały:
Karolina Januś 2pkt
Weronika Januś 1,5 pkt
Marzena Topór 1 pkt
Zuza Staszczak 1,5 pkt
ULTS Pszczyna – PSKS Beskidy Bielsko-Biała 4:6
1. | Sabina Kukla | Karolina Januś | 1:3 | 9/11, 8/11, 11/7, 3/11 |
2. | Kinga Krawczyk | Marzena Topór | 3:1 | 11/5, 9/11, 11/4, 11/9 |
3. | Dominika Friebe | Weronika Januś | 1:3 | 11/7, 11/13, 8/11, 4/11 |
4. | Magdalena Ryguła | Zuza Staszczak | 1:3 | 7/11, 5/11, 13/11, 9/11 |
5. | Kukla / Friebe | Januś K. / Topór | 3:1 | 11/6, 9/11, 11/8, 11/4 |
6. | Krawczyk / Ryguła | Januś W. / Staszczak | 1:3 | 12/10, 13/15, 12/14, 8/11 |
7. | Sabina Kukla | Weronika Januś | 3:0 | 11/5, 11/5, 11/7 |
8. | Kinga Krawczyk | Zuza Staszczak | 3:2 | 10/12, 11/3, 5/11, 15/13. 11/4 |
9. | Dominika Friebe | Karolina Januś | 0:3 | 7/11, 5/11, 7/11 |
10. | Magdalena Ryguła | Marzena Topór | 0:3 | 5/11, 6/11, 7/11 |
MKS Bruk Śląski Skarbek II Tarnowskie Góry MKS Bruk Śląski Skarbek I Tarnowskie Góry 2:8
JKTS Jastrzębie Zdrój II JKTS Jastrzębie Zdrój 1:9
UKS Huragan Sosnowiec KTS Mysłowice 7:3
ATS Gliwice Cornilleau ULKS Ruch Pniów STEUER 21.09
ULKTS Pszczyna PSKS Beskidy Bielsko Biała 4:6
Tabela rozgrywek 2 ligi
M-ce | Nazwa klubu | Mecze | Punkty | Bilans |
01. | JKTS Jastrzebie Zdrój | 1 | 2 | 9:1 |
02. | MKS Bruk Śląski Skarbek I Tarnowskie Góry | 1 | 2 | 8:2 |
03. | UKS Huragan Sosnowiec | 1 | 2 | 7:3 |
04. | PSKS Beskidy Bielsko-Biała | 1 | 2 | 6:4 |
05. | KU AZS AJD II Częstochowa | 0 | 0 | 0 |
06. | ULKS Ruch Pniów | 0 | 0 | 0 |
07. | ATS Gliwice Cornilleau | 0 | 0 | 0 |
08. | ULKTS Pszczyna | 1 | 0 | 4:6 |
09. | KTS Mysłowice | 1 | 0 | 3:7 |
10. | MKS Bruk Śląski Skarbek II Tarnowskie Góry | 1 | 0 | 2:8 |
11. | JKTS Jastrzębie Zdrój II | 1 | 0 | 1:9 |
Zdjęcia: Krzysztof Żebro
Najnowsze komentarze