2 Grand Prix Jeleśni przeszło do historii
W sobotę 5 października 2019 roku rozegrano 2 turniej o Grand Prix Jeleśni. Tradycyjny cykl turniejów rozpoczynający się we wrześniu to ważny punkt w kalendarzu rozgrywek południowej Polski. Tym razem wyłoniono następujących zwycięzców:
XI Grand Prix Jeleśni 2019 | ||||
II turniej | ||||
L.p. | M-ce | Imię i nazwisko | I turniej | Miejscowość, szkoła |
Kat. 1 – Szkoła podstawowa | ||||
1 | 1 | Oliwier Turek | 40 | Chybie |
2 | 2 | Michał Gniadek | 36 | Żywiec |
3 | 3 | Dominik Małysiak | 30 | Gilowice |
4 | 4 | Julia Moskała | 26 | Chybie |
5 | 5 | Amelia Goc | 23 | Żywiec |
6 | Weronika Wszołek | 23 | Mysłowice | |
7 | 7 | Natalia Wszołek | 20,5 | Mysłowice |
8 | Dawid Puda | 20,5 | ZS nr 6 Sopotnia Mała | |
9 | 9 | Kacper Bistyga | 16 | Żywiec |
10 | Angelika Woch | 16 | Żywiec | |
11 | Adrian Bistyga | 16 | Żywiec | |
12 | Mateusz Greń | 16 | ZS nr 6 Sopotnia Mała | |
13 | 13 | Tomasz Ciućka | 12 | ZS nr 6 Sopotnia Mała |
14 | Jakub Musiał | 12 | ZS nr 1 Jeleśnia | |
15 | Jakub Duc | 12 | ZS nr 6 Sopotnia Mała | |
Kat. 2 – Kobiety OPEN | ||||
16 | 1 | Amanda Sudoł | 40 | Żywiec |
17 | 2 | Julia Moskała | 36 | Chybie |
18 | 3 | Krystyna Wróbel | 30 | Jeleśnia |
19 | 4 | Weronika Wszołek | 26 | Mysłowice |
20 | 5 | Amelia Goc | 23 | Żywiec |
21 | Agnieszka Woch | 23 | Żywiec | |
22 | 7 | Marlena Wierzbicka | 20,5 | Lachowice |
23 | Natalia Wszołek | 20,5 | Mysłowice | |
24 | 9 | Ewa Mętel | 16 | Jeleśnia |
Kat. 3 – seniorzy amatorzy | ||||
25 | 1 | Adrian Wiecheć | 40 | Cieszyn |
26 | 2 | Dawid Burger | 36 | Żywiec |
27 | 3 | Ryszard Małysiak | 30 | Gilowice |
28 | 4 | Dariusz Rypień | 26 | Pewel Mała |
Kat. 4 – weterani 40-59 lat | ||||
29 | 1 | Jarosław Majocha | 40 | Bielsko-Biała |
30 | 2 | Arkadiusz Krajewski | 36 | Cieszyn |
31 | 3 | Krzysztof Mirek | 30 | Kozy |
32 | 4 | Adam Gajewski | 26 | Jeleśnia |
33 | 5 | Jarosław Turek | 23 | Chybie |
34 | Jan Kachel | 23 | Lachowice | |
35 | 7 | Janusz Wrzeszcz | 20,5 | Jeleśnia |
36 | Jan Banaś | 20,5 | Lachowice | |
37 | 9 | Jarosław Król | 16 | Bielsko-Biała |
38 | Dariusz Gniadek | 16 | Żywiec | |
39 | Piotr Kachel | 16 | Lachowice | |
kat.5 – weterani 60+ | ||||
40 | 1 | Jerzy Tokarski | 40 | Bielsko-Biała |
41 | 2 | Wojciech Zuziak | 36 | Lipowa |
42 | 3 | Jan Bukowski | 30 | Bystra Śląska |
43 | 4 | Tadeusz Szatanik | 26 | Łękawica |
44 | 5 | Józef Pastor | 24 | Pewel Mała |
kat. 6 – OPEN | ||||
45 | 1 | Mateusz Kachel | 40 | Lachowice |
46 | 2 | Jarosław Majocha | 36 | Bielsko-Biała |
47 | 3 | Adrian Wiecheć | 30 | Cieszyn |
48 | 4 | Adam Kupczak | 26 | Cięcina |
49 | 5 | Natalia Gajewska | 23 | Jeleśnia |
50 | Krzysztof Mirek | 23 | Kozy | |
51 | 7 | Ryszard Małysiak | 20,5 | Gilowice |
52 | Dawid Burger | 20,5 | Żywiec | |
53 | 9 | Dominik Małysiak | 16 | Gilowice |
54 | Tadeusz Szatanik | 16 | Łękawica | |
55 | Oliwier Turek | 16 | Chybie | |
56 | Arkadiusz Krajewski | 16 | Cieszyn | |
57 | 13 | Jakub Duc | 12 | Sopotnia Mała |
58 | Jan Banaś | 12 | Lachowice | |
59 | Jan Kachel | 12 | Lachowice | |
60 | Michał Gniadek | 12 | Żywiec | |
61 | 17 | Kacper Bistyga | 8 | Żywiec |
62 | Adrian Bistyga | 8 | Żywiec | |
63 | Jarosław Król | 8 | Bielsko-Biała | |
64 | Weronika Wszołek | 8 | Mysłowice | |
65 | Jerzy Tokarski | 8 | Bielsko-Biała | |
66 | Adam Gajewski | 8 | Jeleśnia | |
67 | Dawid Puda | 8 | Sopotnia Mała | |
68 | Dariusz Rypień | 8 | Pewel Mała | |
69 | 25 | Ewa Mętel | 8 | Jeleśnia |
70 | Mateusz Greń | 8 | Sopotnia Mała | |
71 | Piotr Kachel | 8 | Lachowice | |
72 | Dariusz Gniadek | 8 | Żywiec | |
73 | Amanda Sudoł | 8 | Żywiec | |
74 | Angelika Woch | 8 | Żywiec | |
75 | Tomasz Ciućka | 8 | Sopotnia Mała | |
76 | Natalia Wszołek | 8 | Mysłowice | |
77 | 33 | Wojciech Zuziak | 4 | Lipowa |
78 | Janusz Wrzeszcz | 4 | Jeleśnia | |
79 | Krystyna Wróbel | 4 | Jeleśnia | |
80 | Józef Pastor | 4 | Pewel Mała | |
81 | Marlena Wierzbicka | 4 | Lachowice | |
82 | Michał Krutak | 4 | Żywiec | |
Klasyfikacja szkół gminy Jeleśnia | ||||
1 | ZS nr 6 Sopotnia Mała | 60,5 | ||
2 | ZS nr 1 Jeleśnia | 12 |
Źródło: TKKF Gronicek
Zdjęcie: Jarosław Majocha
Najnowsze komentarze