GR A- dziewczęta rocznik 2008 i mł. kat open (amatorzy i zrzeszeni)
Miejsce | Imię | Nazwisko |
1 | Zuzanna | Piekarczyk |
2 | Maria | Toberek |
3 | Emilia | Pencarska |
4 | Kamila | Przemyk |
5 | Emilia | Twardawa |
6 | Małgorzata | Piertaszko |
7 | Natalia | Wójtowicz |
8 | Anna | Chromik |
Puchary za miejsca I-III ufundował Marszałek Województwa Śląskiego
GR B- chłopcy rocznik 2008 i mł. kat open (amatorzy i zrzeszeni)
Miejsce | Imię | Nazwisko |
1 | Mateusz | Gawlas |
2 | Tomasz | Kałuża |
3 | Piotr | Szary |
4 | Kacper | Tomaszewski |
5 | Szymon | Sopolski |
6 | Kacper | Ryguła |
7 | Adrian | Niewiara |
8 | Kamil | Orszulik |
Puchary za miejsca I-III ufundował Śląski Kurator Oświaty
GR C- dziewczęta rocznik 2007-2005 kat open (amatorzy i zrzeszeni)
Miejsce | Imię | Nazwisko |
1 | Weronika | Gasz |
2 | Zuzanna | Tomanek |
3 | Aleksandra | Jezik |
4 | Magdalena | Rakowska |
5 | Weronika | Indeka |
6 | Oliwia | Gąsior |
7 | Julia | Tkocz |
8 | Matylda | Hadryś |
Puchary za miejsca I-III ufundował Prezes Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
GR D- chłopcy rocznik 2007-2005 kat open (amatorzy i zrzeszeni)
Miejsce | Imię | Nazwisko |
1 | Bartłomiej | Skórko |
2 | Michał | Gawlas |
3 | Juliusz | Gulba |
4 | Maciej | Domin |
5 | Tomasz | Wrześniak |
6 | Robert | Żydek |
7 | Marcin | Golda |
8 | Kacper | Rusin |
Puchary za miejsca I-III ufundował Prezydent Miasta Żory
GR E- dziewczęta rocznik 2004-2002 kat open (amatorzy i zrzeszeni)
Miejsce | Imię | Nazwisko |
1 | Ilona | Sztwiertnia |
2 | Anna | Kubiak |
3 | Laura | Kałużny |
4 | Milena | Kluszewska |
5 | Natalia | Gąsior |
6 | Natalia | Gajewska |
7 | Anna | Kulas |
8 | Kamila | Pustelnik |
Puchary za miejsca I-III ufundował Burmistrz Miasta Pszczyny
GR F- chłopcy rocznik 2004-2002 kat open (amatorzy i zrzeszeni)
Miejsce | Imię | Nazwisko |
1 | Jakub | Stecyszyn |
2 | Krzysztof | Gumiński |
3 | Ksawery | Ziętara |
4 | Adam | Piątek |
5 | Filip | Rułka |
6 | Michał | Łysakowski |
7 | Bartłomiej | Mielcarz |
8 | Jakub | Kaczmarek |
Puchary za miejsca I-III ufundował Dyrektor MOSiR Zory
GR G- dziewczęta rocznik 2005 i mł. amatorzy
Miejsce | Imię | Nazwisko |
1 | Gloria | Depta |
2 | Alicja | Gruca |
3 | Zuzanna | Pawełczak |
4 | Karolina | Krawczyńska |
5 | Maja | Bladocha |
6 | Natalia | Skiba |
7 | Zuzanna | Wójcik |
Puchary za miejsca I-III ufundował Dyrektor MOSiR Żory
GR H- chłopcy rocznik 2005 i mł. amatorzy
Miejsce | Imię | Nazwisko |
1 | Igor | Adamczyk |
2 | Radosław | Pakuła |
3 | Maksymilian | Michałowski |
4 | Filip | Łakomy |
5 | Adrian | Paszkiewicz |
6 | Przemysław | Kucharski |
7 | Olaf | Rydzyk |
8 | Karol | Świąć |
Puchary za miejsca I-III ufundował Burmistrz Miasta Czerwionka Leszczyny
GR I- dziewczęta rocznik 2004 -2002 amatorzy
Miejsce | Imię | Nazwisko |
1 | Emilia | Borowiecka |
2 | Gabriela | Suchanek |
3 | Julia | Rudnik |
4 | Alicja | Macharczyk |
5 | Karolina | Żak |
6 | Aleksandra | Kotowicz |
7 | Wiktoria | Kuczera |
8 | Agata | Bulowska |
Puchary za miejsca I-III ufundował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach
GR I- chłopcy rocznik 2004-2002 amatorzy
Miejsce | Imię | Nazwisko |
1 | Daniel | Szola |
2 | Bartłomiej | Kowalik |
3 | Oliwier | Brzozowski |
4 | Jan | Sołtysiak |
5 | Wiktor | Chrost |
6 | Kordian | Szczypka |
7 | Michał | Danek |
8 | Marcin | Żogała |
Najnowsze komentarze