1 liga nie obroniła podium w Bielsku-Białej
W niedzielę 1 października 2017 roku w Bielsku-Białej rozegrano 15 i 16 kolejkę w Miejskiej Lidze Tenisa Stołowego. Bardzo szybko, bo już po siedmiu dniach organizator zaprosił zawodników ponownie do rywalizacji przy stołach. Po raz kolejny nie obyło się bez ciekawych pojedynków:
Wydarzeniem 1 ligi tej niedzieli był mecz trzeciego w tabeli Pierniki Żywieckie i Widmo, będących pozycję niżej. I to oni wykorzystali okazję wygrywając ten mecz. Na najbliższe dwa tygodnie awansowali na trzecie miejsce. Co dalej będzie się tu działo? Czas pokaże. W 2 lidze bardzo podobna sytuacja. Grali ze sobą Wiślanie i Szajlo. Goście myśląc jeszcze o zbliżeniu się do podium musieli ten mecz wygrać. Niestety dla nich Gospodarze znowu zrobili swoje a Szajlo być może mogą już zapomnieć o walce o miejsce na podium.
1 Liga Wyniki 1.10.2017 r.
01.10.2017
Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
Tytanki | 8 | 2 | ULKTS Pszczyna |
Beskidek | 10 | 0 | Kanon Nieruchomości |
Pierniki Żywieckie | 8 | 2 | CSW Kozy |
Widmo | 7 | 3 | Starsi Panowie Trzej |
Pegaz os. Słoneczne | 4 | 6 | Fragles Tychy |
Giloteam | 7 | 3 | KSR TKKF Victoria Stara Wieś |
CSW Kozy | 1 | 9 | Tytanki |
Giloteam | 4 | 6 | Beskidek |
Widmo | 6 | 4 | Pierniki Żywieckie |
Starsi Panowie Trzej | 5 | 5 | KSR TKKF Victoria Stara Wieś |
Kanon Nieruchomości | 1 | 9 | Fragles Tychy |
Pegaz os. Słoneczne | 5 | 5 | ULKTS Pszczyna |
2 Liga Wyniki
Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
ZiAD Bielsko-Biała | 8 | 2 | Refleksyjni |
Panowie z Trytonu | 10 | 0 | MOW Jaworze |
Wiślanie | 6 | 4 | Shiloh |
PSKS Beskidy | 0:10 w.o. | Lipnik | |
Grapsi | 0:10 w.o. | Eurobeskidy Łodygowice | |
UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 4 | 6 | TSTS Olimpia Tychy |
Shiloh | 5 | 5 | ZiAD Bielsko-Biała |
UKS Sportowa Jedynka Skoczów | Panowie z Trytonu | ||
PSKS Beskidy | 0:10 w.o. | Wiślanie | |
Lipnik | 7 | 3 | TSTS Olimpia Tychy |
MOW Jaworze | 0 | 10 | Eurobeskidy Łodygowice |
Refleksyjni | 10:0 w.o. | Grapsi |
Tabela 1 Ligi
Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bilans | |||
Z | R | P | ||||
1 | Tytanki | 14 | 0 | 2 | 28 | 122:38 |
2 | Beskidek | 12 | 3 | 1 | 27 | 110:50 |
3 | Widmo | 11 | 3 | 2 | 25 | 103:57 |
4 | Pierniki Żywieckie | 11 | 2 | 3 | 24 | 107:53 |
5 | CSW Kozy | 9 | 3 | 4 | 21 | 93:67 |
6 | Giloteam | 7 | 4 | 5 | 18 | 93:67 |
7 | Fragles Tychy | 7 | 2 | 7 | 16 | 80:80 |
8 | Pegaz os. Słoneczne | 5 | 5 | 6 | 15 | 80:80 |
9 | ULKTS Pszczyna | 4 | 2 | 10 | 10 | 66:94 |
10 | KSR TKKF Victoria Stara Wieś | 2 | 1 | 13 | 5 | 47:113 |
11 | Starsi Panowie Trzej | 1 | 1 | 14 | 3 | 46:114 |
12 | Kanon Nieruchomości | 0 | 0 | 16 | 0 | 15:145 |
Tabela 2 Ligi
Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bilans | |||
Z | R | P | ||||
1 | ZiAD Bielsko-Biała | 15 | 1 | 0 | 31 | 120:40 |
2 | Wiślanie | 13 | 1 | 2 | 27 | 111:49 |
3 | Panowie z Trytonu | 12 | 2 | 1 | 26 | 118:32 |
4 | Shiloh | 8 | 4 | 4 | 20 | 100:60 |
5 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 6 | 3 | 6 | 15 | 85:65 |
6 | Eurobeskidy Łodygowice | 6 | 3 | 7 | 15 | 89:71 |
7 | Refleksyjni | 5 | 2 | 9 | 12 | 72:88 |
8 | Lipnik | 5 | 1 | 10 | 11 | 70:90 |
9 | TSTS Olimpia Tychy | 4 | 2 | 10 | 10 | 66:94 |
10 | Grapsi | 5 | 1 | 10 | 9 | 61:99 |
11 | PSKS Beskidy | 5 | 2 | 9 | 9 | 61:99 |
12 | MOW Jaworze | 0 | 0 | 16 | 0 | 1:159 |
Najnowsze komentarze